快遞物流股票龍頭股有哪些?2021快遞物流板塊名單一覽表
2021-01-05 09:10 南方財(cái)富網(wǎng)
快遞物流股票龍頭股有哪些?2021快遞物流板塊名單一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 新寧物流(300013) | 7.60 | 2.70% |
| 德邦股份(603056) | 13.14 | 3.55% |
| 上海雅仕(603329) | 12.67 | 1.44% |
| 長(zhǎng)久物流(603569) | 7.76 | -1.52% |
| 華鵬飛(300350) | 5.23 | 3.77% |
| 宏川智慧(002930) | 19.28 | -1.18% |
| 恒基達(dá)鑫(002492) | 5.26 | 0.38% |
| 飛力達(dá)(300240) | 5.69 | 0.18% |
| 保稅科技(600794) | 3.32 | 0.61% |
| 華貿(mào)物流(603128) | 9.47 | 1.94% |
| 韻達(dá)股份(002120) | 15.84 | 0.89% |
| 圓通速遞(600233) | 11.59 | 0.78% |
| 嘉誠(chéng)國(guó)際(603535) | 41.13 | -3.81% |
| 申通快遞(002468) | 10.06 | -0.20% |
| 中儲(chǔ)股份(600787) | 4.60 | -0.22% |
| 順豐控股(002352) | 90.48 | 2.55% |
| 三泰控股(002312) | 5.72 | -0.17% |
| 云圖控股(002539) | 7.51 | 1.62% |
| 蘇寧易購(gòu)(002024) | 7.65 | -0.78% |
| 湘郵科技(600476) | 10.51 | 0.57% |
| 東方創(chuàng)業(yè)(600278) | 8.80 | 1.73% |
| 暢聯(lián)股份(603648) | 8.54 | 0.59% |
| 東方嘉盛(002889) | 24.10 | 1.77% |
| 廈門象嶼(600057) | 6.05 | 0.50% |
| 廣匯物流(600603) | 4.87 | 0.83% |
| 天順股份(002800) | 19.06 | -0.83% |
| 密爾克衛(wèi)(603713) | 133.62 | 2.01% |
| 華聞集團(tuán)(000793) | 2.55 | 0.00% |
| 傳化智聯(lián)(002010) | 4.85 | 2.97% |
| 普路通(002769) | 6.35 | 0.00% |
| 瑞茂通(600180) | 5.22 | 0.19% |
| 恒通股份(603223) | 18.95 | 0.69% |
| 重慶港九(600279) | 3.85 | 0.52% |
| 萬(wàn)林物流(603117) | 3.61 | 0.28% |
| 東百集團(tuán)(600693) | 4.25 | -1.39% |
| 龍洲股份(002682) | 4.00 | 1.52% |
| 怡亞通(002183) | 4.38 | 0.46% |
| 鐵龍物流(600125) | 6.00 | -0.33% |
| 淮河能源(600575) | 2.29 | -1.29% |
| 中集集團(tuán)(000039) | 15.57 | 3.87% |
| *ST長(zhǎng)投(600119) | 7.50 | -1.83% |
| 嘉友國(guó)際(603871) | 21.52 | 0.05% |
| 建發(fā)股份(600153) | 8.13 | -0.97% |
| 君正集團(tuán)(601216) | 4.85 | -2.02% |
| 原尚股份(603813) | 14.78 | -0.07% |
| *ST飛馬(002210) | 2.12 | -1.40% |
| 廣州港(601228) | 3.37 | 0.30% |
| 澳洋順昌(002245) | 13.55 | 4.39% |
| ST安通(600179) | 3.92 | -2.24% |
| *ST歐浦(002711) | 0.77 | 0.00% |
| 萬(wàn)科A(000002) | 27.78 | -3.21% |
| 佛塑科技(000973) | 4.84 | 4.09% |
| 西部創(chuàng)業(yè)(000557) | 3.89 | -1.02% |
| 浙商中拓(000906) | 6.86 | 2.69% |
| 物產(chǎn)中大(600704) | 4.44 | 1.60% |
| 外高橋(600648) | 13.83 | -1.00% |
| 皖新傳媒(601801) | 4.77 | 0.42% |
| *ST九有(600462) | 2.21 | -2.21% |
| 五洲交通(600368) | 3.64 | -0.55% |
| *ST大洲(000571) | 2.60 | -1.89% |
| 珠海港(000507) | 5.75 | 1.23% |
| 交運(yùn)股份(600676) | 4.85 | -0.82% |
| 深桑達(dá)A(000032) | 19.69 | 10.00% |
| 海晨股份(300873) | 44.75 | 4.90% |
| 福然德(605050) | 10.88 | 0.65% |
| 中谷物流(603565) | 23.46 | 2.85% |
| 海航創(chuàng)新(600555) | 1.55 | 4.73% |
| 海南橡膠(601118) | 5.12 | 6.22% |
| 羅牛山(000735) | 9.46 | 5.46% |
| 永泰能源(600157) | 1.40 | 4.48% |
| 海南瑞澤(002596) | 5.34 | 2.69% |
| 中體產(chǎn)業(yè)(600158) | 12.43 | 1.39% |
| 平潭發(fā)展(000592) | 2.80 | 1.08% |
| 天山生物(300313) | 22.01 | 1.06% |
| 珠江鋼琴(002678) | 7.40 | 0.41% |
| 湖北廣電(000665) | 4.45 | 0.23% |
| 新潮能源(600777) | 1.55 | 0.65% |
| 武漢控股(600168) | 6.87 | -0.15% |
| 海瀾之家(600398) | 6.29 | -2.02% |
| 中創(chuàng)物流(603967) | 13.57 | 0.82% |
| 中國(guó)外運(yùn)(601598) | 4.32 | -1.82% |
以上就是快遞物流股票龍頭股有哪些?2021快遞物流板塊名單一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
