2021創(chuàng)新藥板塊龍頭股有哪些?創(chuàng)新藥股票一覽表
2021-01-05 15:21 南方財(cái)富網(wǎng)
2021創(chuàng)新藥板塊龍頭股有哪些?創(chuàng)新藥股票一覽表
|  |  |  | 
|---|---|---|
| 天邑股份(300504) | 18.32 | -0.87% | 
| 廣和通(300638) | 64.00 | 1.85% | 
| 超訊通信(603322) | 17.38 | 0.64% | 
| 武漢凡谷(002194) | 15.38 | 0.13% | 
| 廣哈通信(300711) | 18.26 | 1.22% | 
| 沃特股份(002886) | 23.80 | 0.04% | 
| 銘普光磁(002902) | 13.33 | 0.45% | 
| 英維克(002837) | 20.14 | 4.62% | 
| 意華股份(002897) | 26.98 | -0.77% | 
| 銀寶山新(002786) | 6.95 | 0.14% | 
| 至正股份(603991) | 39.15 | -0.61% | 
| 劍橋科技(603083) | 14.30 | 0.56% | 
| 欣天科技(300615) | 13.30 | -1.34% | 
| 中通國(guó)脈(603559) | 15.83 | 1.02% | 
| 神宇股份(300563) | 26.83 | -0.11% | 
| 世嘉科技(002796) | 15.80 | -3.95% | 
| 京泉華(002885) | 15.23 | -1.23% | 
| 東方嘉盛(002889) | 24.04 | -0.25% | 
| 潤(rùn)建股份(002929) | 24.30 | -0.33% | 
| 萬隆光電(300710) | 29.14 | -1.49% | 
| 天和防務(wù)(300397) | 19.95 | -0.25% | 
| 吉大通信(300597) | 10.83 | -1.01% | 
| 高斯貝爾(002848) | 12.01 | -0.41% | 
| 東信和平(002017) | 9.18 | 0.33% | 
| 中達(dá)安(300635) | 22.56 | 3.20% | 
| 佳力圖(603912) | 14.83 | 1.85% | 
| 華體科技(603679) | 22.07 | -2.65% | 
| 創(chuàng)意信息(300366) | 9.94 | -0.60% | 
| 縱橫通信(603602) | 12.53 | 1.13% | 
| 星帥爾(002860) | 15.24 | 1.60% | 
| 通宇通訊(002792) | 18.08 | -0.22% | 
| 碩貝德(300322) | 13.31 | 0.60% | 
| 科信技術(shù)(300565) | 14.41 | 0.28% | 
| 博創(chuàng)科技(300548) | 36.22 | 2.58% | 
| 萬馬科技(300698) | 16.50 | -0.90% | 
| 金信諾(300252) | 9.75 | -0.61% | 
| 新雷能(300593) | 32.39 | 0.78% | 
| 華星創(chuàng)業(yè)(300025) | 4.39 | -3.09% | 
| 新易盛(300502) | 58.09 | 3.14% | 
| 光庫(kù)科技(300620) | 42.93 | 0.82% | 
| 奧維通信(002231) | 4.63 | -2.73% | 
| 麥捷科技(300319) | 9.20 | 0.77% | 
| 中富通(300560) | 16.41 | 0.18% | 
| 華脈科技(603042) | 14.23 | -0.07% | 
| 特發(fā)信息(000070) | 9.50 | -1.04% | 
| 春興精工(002547) | 4.78 | -1.65% | 
| 中京電子(002579) | 12.89 | 1.58% | 
| 世紀(jì)鼎利(300050) | 5.42 | -1.63% | 
| 宜通世紀(jì)(300310) | 5.38 | -0.55% | 
| 潤(rùn)欣科技(300493) | 7.69 | -0.13% | 
| 初靈信息(300250) | 10.72 | -0.46% | 
| 太辰光(300570) | 17.16 | -1.10% | 
| 中光防雷(300414) | 12.39 | 1.23% | 
| 電連技術(shù)(300679) | 34.75 | 0.61% | 
| 匯源通信(000586) | 7.30 | 0.27% | 
| 邦訊技術(shù)(300312) | 5.40 | -3.91% | 
| *ST新海(002089) | 1.84 | -1.08% | 
| 躍嶺股份(002725) | 8.27 | 0.00% | 
| 法爾勝(000890) | 2.87 | -1.37% | 
| 長(zhǎng)飛光纖(601869) | 26.91 | -1.50% | 
| 共進(jìn)股份(603118) | 10.53 | 0.57% | 
| 創(chuàng)維數(shù)字(000810) | 8.06 | 0.25% | 
| 永鼎股份(600105) | 3.44 | -3.10% | 
| 東方電熱(300217) | 3.56 | -5.07% | 
| 飛榮達(dá)(300602) | 20.73 | 2.52% | 
| 移為通信(300590) | 31.84 | 0.51% | 
| 大富科技(300134) | 10.37 | -0.86% | 
| 三維通信(002115) | 6.09 | 0.00% | 
| 鴻博股份(002229) | 6.42 | -1.98% | 
| 普洛藥業(yè)(000739) | 23.79 | 2.06% | 
| 順絡(luò)電子(002138) | 25.98 | 3.18% | 
| 通光線纜(300265) | 11.08 | -0.45% | 
| 瑞斯康達(dá)(603803) | 11.01 | -0.63% | 
| 天澤信息(300209) | 10.03 | -1.47% | 
| 富春股份(300299) | 7.63 | -1.55% | 
| 華工科技(000988) | 24.39 | 1.29% | 
| 長(zhǎng)江通信(600345) | 17.85 | -0.28% | 
| 英飛拓(002528) | 3.56 | 0.28% | 
| 吳通控股(300292) | 4.11 | -1.67% | 
| 中石科技(300684) | 24.05 | 3.44% | 
| 天孚通信(300394) | 54.83 | 0.92% | 
| 杭電股份(603618) | 6.35 | 2.09% | 
| 信維通信(300136) | 38.11 | 5.36% | 
| 新天科技(300259) | 4.92 | -1.80% | 
| 通鼎互聯(lián)(002491) | 4.09 | -0.24% | 
| 數(shù)碼科技(300079) | 4.48 | -3.45% | 
| 南京熊貓(600775) | 7.60 | 0.53% | 
| 中際旭創(chuàng)(300308) | 54.07 | 3.98% | 
| 中恒電氣(002364) | 9.07 | -2.79% | 
| 合力泰(002217) | 4.05 | 0.25% | 
| 日海智能(002313) | 11.58 | -0.69% | 
| 杰賽科技(002544) | 17.82 | 3.01% | 
| 國(guó)脈科技(002093) | 7.32 | 0.14% | 
| 海特高新(002023) | 16.40 | -1.74% | 
| 中利集團(tuán)(002309) | 5.42 | -4.58% | 
| 光迅科技(002281) | 29.58 | 0.48% | 
| 泰永長(zhǎng)征(002927) | 12.28 | -0.73% | 
| 三安光電(600703) | 30.50 | 9.52% | 
| 凱樂科技(600260) | 11.31 | 1.43% | 
| 中航光電(002179) | 83.50 | -2.21% | 
以上就是2021創(chuàng)新藥板塊龍頭股有哪些?創(chuàng)新藥股票一覽表的內(nèi)容了。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
板塊聚焦專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
