高鐵龍頭股票有哪些?2021高鐵板塊名單一覽表
2021-01-05 15:31 南方財(cái)富網(wǎng)
高鐵龍頭股票有哪些?2021高鐵板塊名單一覽表
|  |  |  | 
|---|---|---|
| 神州高鐵(000008) | 2.57 | 1.98% | 
| 天鐵股份(300587) | 12.56 | -1.34% | 
| 南京聚隆(300644) | 36.98 | -1.02% | 
| 三維股份(603033) | 24.49 | -0.65% | 
| 康躍科技(300391) | 11.92 | -1.24% | 
| 飛鹿股份(300665) | 11.57 | 1.67% | 
| 永貴電器(300351) | 9.91 | 3.55% | 
| 輝煌科技(002296) | 6.91 | -0.86% | 
| 晉西車(chē)軸(600495) | 4.43 | 5.48% | 
| 鼎漢技術(shù)(300011) | 6.95 | 1.31% | 
| 晉億實(shí)業(yè)(601002) | 5.27 | 2.53% | 
| 華鐵股份(000976) | 5.30 | 0.19% | 
| 博深股份(002282) | 9.83 | -1.70% | 
| *ST利源(002501) | 2.32 | -4.92% | 
| 康尼機(jī)電(603111) | 5.79 | 3.02% | 
| 世紀(jì)瑞爾(300150) | 4.81 | 0.21% | 
| 新筑股份(002480) | 4.78 | 1.49% | 
| 龍溪股份(600592) | 10.36 | -0.77% | 
| 凱發(fā)電氣(300407) | 7.67 | -0.13% | 
| 中迪投資(000609) | 4.41 | -3.08% | 
| 寶塔實(shí)業(yè)(000595) | 1.96 | -1.01% | 
| 雙環(huán)傳動(dòng)(002472) | 7.69 | 1.32% | 
| 高盟新材(300200) | 11.34 | 4.23% | 
| 鵬翎股份(300375) | 5.11 | -0.78% | 
| 時(shí)代新材(600458) | 9.10 | -0.55% | 
| 思維列控(603508) | 24.65 | 0.65% | 
| 太原重工(600169) | 2.22 | -2.20% | 
| 東方雨虹(002271) | 41.61 | 5.40% | 
| 康拓紅外(300455) | 13.02 | 8.77% | 
| 南方匯通(000920) | 7.05 | -2.08% | 
| 亞廈股份(002375) | 6.93 | -2.81% | 
| 祥和實(shí)業(yè)(603500) | 11.23 | -0.97% | 
| 銀江股份(300020) | 8.26 | -0.72% | 
| 盾安環(huán)境(002011) | 4.06 | -1.70% | 
| 創(chuàng)元科技(000551) | 8.25 | 0.00% | 
| 寶勝股份(600973) | 4.61 | 3.36% | 
| 山東路橋(000498) | 4.83 | 0.42% | 
| 泰和新材(002254) | 15.40 | 4.76% | 
| 特銳德(300001) | 30.85 | -1.34% | 
| 遠(yuǎn)望谷(002161) | 5.56 | -0.54% | 
| 浙大網(wǎng)新(600797) | 6.92 | -0.43% | 
| 中國(guó)鐵建(601186) | 7.84 | -0.38% | 
| 內(nèi)蒙一機(jī)(600967) | 12.25 | -2.00% | 
| 新北洋(002376) | 9.37 | -0.21% | 
| 回天新材(300041) | 14.87 | 0.20% | 
| 凌云股份(600480) | 9.09 | -4.82% | 
| *ST天馬(002122) | 2.08 | -1.89% | 
| 中鼎股份(000887) | 12.46 | -2.35% | 
| 南山鋁業(yè)(600219) | 3.54 | 1.72% | 
| 深桑達(dá)A(000032) | 20.33 | 3.25% | 
| *ST天雁(600698) | 2.49 | -1.58% | 
| 葛洲壩(600068) | 6.57 | 0.00% | 
| 中鐵工業(yè)(600528) | 8.95 | 0.90% | 
| 馬鋼股份(600808) | 2.63 | -1.50% | 
| 中國(guó)中車(chē)(601766) | 5.35 | 1.33% | 
| 臥龍電驅(qū)(600580) | 16.00 | -0.68% | 
| 中國(guó)中鐵(601390) | 5.33 | 1.14% | 
| 長(zhǎng)園集團(tuán)(600525) | 6.28 | -2.79% | 
| 中國(guó)交建(601800) | 7.18 | -0.28% | 
| 許繼電氣(000400) | 14.66 | -0.07% | 
| 中房股份(600890) | 4.38 | -2.45% | 
以上就是高鐵龍頭股票有哪些?2021高鐵板塊名單一覽表的內(nèi)容了。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
板塊聚焦專(zhuān)區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
