成渝特區(qū)受益股票有哪些?2021成渝特區(qū)板塊名單一覽表
2021-01-05 15:55 南方財(cái)富網(wǎng)
成渝特區(qū)受益股票有哪些?2021成渝特區(qū)板塊名單一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 四川成渝(601107) | 3.18 | 0.00% |
| 中交地產(chǎn)(000736) | 6.55 | -0.91% |
| 川能動(dòng)力(000155) | 9.43 | 10.04% |
| 四川金頂(600678) | 6.19 | 0.16% |
| 渝開發(fā)(000514) | 3.78 | -0.26% |
| 渝三峽A(000565) | 4.70 | -1.47% |
| 華塑控股(000509) | 2.68 | -1.47% |
| 重慶路橋(600106) | 2.67 | -1.11% |
| 重慶港九(600279) | 3.93 | 2.08% |
| 勁嘉股份(002191) | 9.51 | -1.04% |
| 太極集團(tuán)(600129) | 13.24 | 0.61% |
| 四川路橋(600039) | 4.57 | -1.72% |
| 旭光股份(600353) | 5.53 | 1.10% |
| 富臨運(yùn)業(yè)(002357) | 5.56 | -1.07% |
| 西部資源(600139) | 3.59 | -2.97% |
| 銀河磁體(300127) | 17.82 | 0.96% |
| 峨眉山A(000888) | 5.89 | -1.01% |
| 高新發(fā)展(000628) | 8.57 | -0.92% |
| 國金證券(600109) | 17.53 | 8.01% |
| *ST新億(600145) | 1.21 | -3.97% |
| 重慶水務(wù)(601158) | 5.14 | 0.59% |
| 國農(nóng)科技(000004) | 20.88 | -0.67% |
| ST正源(600321) | 2.06 | -1.44% |
| 藍(lán)光發(fā)展(600466) | 4.46 | 0.22% |
| 宏達(dá)股份(600331) | 2.20 | -2.65% |
| *ST瑞德(600666) | 1.21 | -3.20% |
| 貝瑞基因(000710) | 38.16 | 0.24% |
| 茂業(yè)商業(yè)(600828) | 3.83 | 2.41% |
| 明星電力(600101) | 5.77 | -2.54% |
| 北大醫(yī)藥(000788) | 6.32 | 2.10% |
| 宗申動(dòng)力(001696) | 8.04 | 1.13% |
| 迪馬股份(600565) | 2.72 | -0.37% |
| 三峽水利(600116) | 8.51 | -1.50% |
| 興蓉環(huán)境(000598) | 4.81 | -0.62% |
| 四川長虹(600839) | 2.85 | -1.72% |
| 歡瑞世紀(jì)(000892) | 2.44 | -4.31% |
| 金宇車城(000803) | 14.70 | 4.55% |
| 易見股份(600093) | 8.06 | -1.47% |
| 涪陵電力(600452) | 16.18 | 0.00% |
| 長安汽車(000625) | 21.03 | -3.31% |
| 重慶啤酒(600132) | 130.12 | 7.90% |
| 重慶百貨(600729) | 28.29 | -0.18% |
| 浪莎股份(600137) | 13.50 | -1.60% |
| 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保(600292) | 6.96 | -4.66% |
| 昊華科技(600378) | 21.80 | 0.51% |
| 航發(fā)科技(600391) | 26.32 | -2.99% |
| 大西洋(600558) | 3.22 | 0.63% |
| 樂山電力(600644) | 5.87 | -7.27% |
| 川投能源(600674) | 9.93 | -1.59% |
| 舍得酒業(yè)(600702) | 88.30 | -1.57% |
| 水井坊(600779) | 100.45 | 10.00% |
| 鵬博士(600804) | 7.13 | 7.22% |
| 東方電氣(600875) | 10.74 | -0.37% |
| 廣安愛眾(600979) | 3.30 | -2.65% |
| 瀘州老窖(000568) | 258.30 | 7.25% |
| 四川美豐(000731) | 5.04 | -1.37% |
| 四川九洲(000801) | 6.39 | 0.16% |
| 五糧液(000858) | 319.98 | 7.36% |
| *ST集成(002190) | 30.25 | -0.17% |
| 利爾化學(xué)(002258) | 22.64 | 4.09% |
| 川潤股份(002272) | 5.84 | -2.67% |
以上就是成渝特區(qū)受益股票有哪些?2021成渝特區(qū)板塊名單一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 成渝特區(qū)受益股票有哪些?2021成渝特區(qū)板塊名單一
- 電子商務(wù)板塊股票有哪些?2021電子商務(wù)受益股一覽
- 消防股票名單有哪些?2021消防板塊受益股一覽表
- 2021年汽車電子相關(guān)上市公司有哪些?汽車電子上市
- 血液概念股有哪些,血液概念股名單
- 2021年中國能源互聯(lián)網(wǎng)板塊股票有哪些?
- 2021年停車服務(wù)板塊股票有哪些?停車服務(wù)板塊股票
- 鐵礦石期貨概念股有哪些?鐵礦石期貨概念龍頭股一
- 保險(xiǎn)重倉概念利好哪些股票?保險(xiǎn)重倉利好股全部名
- 壓縮機(jī)受益股有哪些?壓縮機(jī)概念股2021年名單一覽
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
