浦東新區(qū)板塊股票有哪些?2021浦東新區(qū)龍頭股一覽表
2021-01-05 16:18 南方財富網(wǎng)
浦東新區(qū)板塊股票有哪些?2021浦東新區(qū)龍頭股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 浦東建設(shè)(600284) | 6.07 | -0.82% |
| 飛樂音響(600651) | 3.57 | 4.08% |
| 浦東金橋(600639) | 12.57 | 1.37% |
| 外高橋(600648) | 13.80 | -0.22% |
| *ST長投(600119) | 7.36 | -1.87% |
| 神奇制藥(600613) | 4.87 | -1.22% |
| 張江高科(600895) | 17.08 | 0.23% |
| 海通證券(600837) | 12.88 | -0.62% |
| 哈高科(600095) | 14.86 | 0.54% |
| 南京高科(600064) | 10.17 | -0.39% |
| 上海機場(600009) | 77.30 | -0.25% |
| *ST鵬起(600614) | 0.74 | 0.00% |
| 浙江富潤(600070) | 8.44 | -1.40% |
| 江南高纖(600527) | 2.69 | -0.74% |
| 興業(yè)證券(601377) | 8.76 | 0.11% |
| 浙江東日(600113) | 6.54 | -0.30% |
| *ST剛泰(600687) | 0.50 | 0.00% |
| 大智慧(601519) | 10.49 | -0.29% |
| 協(xié)鑫集成(002506) | 4.11 | -3.74% |
| 上工申貝(600843) | 6.28 | 0.32% |
| 交通銀行(601328) | 4.48 | 0.22% |
| 愛建集團(600643) | 7.43 | -1.07% |
| 百聯(lián)股份(600827) | 15.62 | 10.00% |
| 輕紡城(600790) | 3.40 | 0.89% |
| 東方航空(600115) | 4.61 | -0.22% |
| 陸家嘴(600663) | 10.78 | 0.75% |
| 上海建工(600170) | 3.00 | 0.00% |
| 振華重工(600320) | 4.07 | 3.83% |
| 中華企業(yè)(600675) | 3.29 | 0.00% |
| 哈爾斯(002615) | 4.46 | -2.83% |
以上就是浦東新區(qū)板塊股票有哪些?2021浦東新區(qū)龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
