半導(dǎo)體板塊股票有哪些?2021半導(dǎo)體龍頭股一覽表
2021-01-06 08:36 南方財(cái)富網(wǎng)
半導(dǎo)體板塊股票有哪些?2021半導(dǎo)體龍頭股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 晶方科技(603005) | 70.87 | 10.00% |
| 睿能科技(603933) | 11.06 | -0.98% |
| 大港股份(002077) | 6.43 | 0.00% |
| 捷捷微電(300623) | 49.57 | 14.37% |
| 阿石創(chuàng)(300706) | 26.19 | 1.59% |
| 臺(tái)基股份(300046) | 27.01 | 6.76% |
| 新萊應(yīng)材(300260) | 17.53 | 1.56% |
| 興森科技(002436) | 9.79 | 2.84% |
| 聯(lián)得裝備(300545) | 27.16 | -1.27% |
| 南大光電(300346) | 39.90 | -1.55% |
| 光力科技(300480) | 15.00 | 8.62% |
| 晶瑞股份(300655) | 35.70 | 2.59% |
| 民德電子(300656) | 29.49 | 2.18% |
| 賽騰股份(603283) | 38.75 | -1.60% |
| 北京君正(300223) | 85.65 | -7.26% |
| 國(guó)科微(300672) | 45.25 | 2.38% |
| 富滿電子(300671) | 43.07 | -1.89% |
| 揚(yáng)杰科技(300373) | 48.54 | 7.87% |
| 華微電子(600360) | 8.75 | 4.92% |
| 上海新陽(yáng)(300236) | 51.31 | 3.22% |
| 圣邦股份(300661) | 292.95 | 2.93% |
| 通富微電(002156) | 27.04 | 6.33% |
| 康強(qiáng)電子(002119) | 10.42 | 0.68% |
| 超華科技(002288) | 8.80 | 7.06% |
| 德美化工(002054) | 8.34 | 0.72% |
| 長(zhǎng)川科技(300604) | 33.96 | 7.26% |
| 太極實(shí)業(yè)(600667) | 9.73 | 1.99% |
| 精測(cè)電子(300567) | 54.84 | -0.92% |
| 韋爾股份(603501) | 253.06 | 10.00% |
| 耐威科技(300456) | 24.50 | 1.49% |
| 富瀚微(300613) | 131.05 | 4.23% |
| 英唐智控(300131) | 8.83 | 4.00% |
| 江豐電子(300666) | 50.89 | 0.93% |
| 躍嶺股份(002725) | 8.27 | 0.00% |
| 智光電氣(002169) | 7.68 | 2.13% |
| 銘普光磁(002902) | 13.33 | 0.45% |
| 雅克科技(002409) | 63.80 | 1.54% |
| 至純科技(603690) | 39.52 | -0.10% |
| 全志科技(300458) | 33.58 | 2.53% |
| 潤(rùn)欣科技(300493) | 7.69 | -0.13% |
| 江化微(603078) | 34.97 | 0.92% |
| 鼎龍股份(300054) | 19.30 | 1.53% |
| 深康佳A(000016) | 6.93 | 3.43% |
| 石英股份(603688) | 24.53 | 1.15% |
| 西隴科學(xué)(002584) | 5.86 | -0.51% |
| 乾照光電(300102) | 6.32 | 3.27% |
| 云南鍺業(yè)(002428) | 12.50 | -0.40% |
| 北方華創(chuàng)(002371) | 197.85 | 2.65% |
| 蘇州固锝(002079) | 10.64 | 2.70% |
| 兆易創(chuàng)新(603986) | 208.90 | 5.18% |
| 隆華科技(300263) | 6.95 | 1.02% |
| 中穎電子(300327) | 34.38 | 2.02% |
| 飛凱材料(300398) | 18.18 | 1.28% |
| 聞泰科技(600745) | 107.11 | 6.90% |
| 華天科技(002185) | 14.53 | 4.99% |
| 強(qiáng)力新材(300429) | 14.48 | 1.47% |
| 士蘭微(600460) | 28.91 | 10.01% |
| 亞光科技(300123) | 13.88 | 1.31% |
| 中環(huán)股份(002129) | 27.18 | 1.72% |
| 協(xié)鑫集成(002506) | 4.11 | -3.74% |
| 亞翔集成(603929) | 12.54 | 10.00% |
| 長(zhǎng)電科技(600584) | 44.29 | 4.14% |
| 國(guó)民技術(shù)(300077) | 8.26 | 0.98% |
| 東土科技(300353) | 8.99 | -1.21% |
| 海特高新(002023) | 16.40 | -1.74% |
| 銀鴿投資(600069) | 0.28 | 0.00% |
| 國(guó)星光電(002449) | 10.17 | -0.88% |
| 文一科技(600520) | 6.73 | -1.46% |
| *ST盈方(000670) | 2.25 | 0.00% |
| 華西股份(000936) | 7.70 | -1.53% |
| 晶盛機(jī)電(300316) | 32.82 | 1.61% |
| 眾合科技(000925) | 6.28 | -0.32% |
| 航錦科技(000818) | 20.10 | -4.29% |
| 匯頂科技(603160) | 159.86 | 2.76% |
| 安泰科技(000969) | 6.77 | 0.59% |
| 大唐電信(600198) | 10.72 | 3.47% |
| 菲利華(300395) | 61.65 | -0.98% |
| 木林森(002745) | 15.59 | 2.36% |
| 中京電子(002579) | 12.89 | 1.58% |
| 景嘉微(300474) | 73.89 | 0.24% |
| 華燦光電(300323) | 13.00 | 7.97% |
| 萬(wàn)業(yè)企業(yè)(600641) | 19.66 | -0.10% |
| 天華超凈(300390) | 25.75 | -3.52% |
| 勝利精密(002426) | 2.03 | -2.88% |
| 光韻達(dá)(300227) | 11.99 | 8.51% |
| 有研新材(600206) | 13.62 | 0.89% |
| 新綸科技(002341) | 3.54 | -0.28% |
| 飛利信(300287) | 4.28 | 0.24% |
| 勤上股份(002638) | 1.58 | -2.47% |
| 曉程科技(300139) | 11.45 | 5.34% |
| 創(chuàng)維數(shù)字(000810) | 8.06 | 0.25% |
| 貴研鉑業(yè)(600459) | 26.53 | -1.63% |
| 露笑科技(002617) | 9.37 | 9.98% |
| 力源信息(300184) | 5.04 | -0.79% |
| 天通股份(600330) | 10.98 | 3.78% |
| 金力泰(300225) | 15.60 | 0.45% |
| 崇達(dá)技術(shù)(002815) | 14.68 | 0.62% |
| 新宙邦(300037) | 108.75 | 2.11% |
| 聯(lián)創(chuàng)光電(600363) | 26.13 | 0.27% |
| 紫光國(guó)微(002049) | 144.65 | 1.97% |
以上就是半導(dǎo)體板塊股票有哪些?2021半導(dǎo)體龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
