汽車整車股票有哪些?2021汽車整車板塊受益股一覽表
2021-01-06 09:24 南方財富網(wǎng)
汽車整車股票有哪些?2021汽車整車板塊受益股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 亞星客車(600213) | 9.01 | -2.28% |
| 中通客車(000957) | 8.36 | -3.24% |
| 一汽夏利(000927) | 5.21 | -10.02% |
| 力帆股份(601777) | 4.52 | -4.44% |
| 小康股份(601127) | 16.55 | -3.72% |
| 康盛股份(002418) | 1.89 | 0.00% |
| 曙光股份(600303) | 4.21 | -3.88% |
| 北汽藍谷(600733) | 8.20 | -4.21% |
| 眾泰汽車(000980) | 1.34 | -1.47% |
| 江淮汽車(600418) | 11.80 | -2.88% |
| 長安汽車(000625) | 21.03 | -3.31% |
| 東風(fēng)汽車(600006) | 8.88 | -3.69% |
| 中國重汽(000951) | 31.08 | -2.51% |
| 一汽轎車(000800) | 11.20 | -3.45% |
| 江鈴汽車(000550) | 19.70 | -2.38% |
| 華菱星馬(600375) | 7.66 | -3.40% |
| 金龍汽車(600686) | 8.23 | -3.40% |
| 福田汽車(600166) | 2.95 | -5.75% |
| 宇通客車(600066) | 15.41 | -6.04% |
| 西部資源(600139) | 3.59 | -2.97% |
| 長城汽車(601633) | 38.29 | 0.47% |
| 比亞迪(002594) | 219.90 | 6.36% |
| 江特電機(002176) | 3.93 | 0.26% |
| *ST海馬(000572) | 3.17 | -0.63% |
| *ST安凱(000868) | 3.90 | -2.26% |
| 悅達投資(600805) | 4.51 | -1.53% |
| 廣汽集團(601238) | 12.23 | -5.63% |
| 金杯汽車(600609) | 5.43 | -3.89% |
| 上汽集團(600104) | 22.71 | -3.57% |
| 東旭光電(000413) | 2.54 | -1.93% |
以上就是汽車整車股票有哪些?2021汽車整車板塊受益股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
