OLED股有哪些?OLED股今日價(jià)格一覽表(2020/06/11)
2020-06-11 19:53 南方財(cái)富網(wǎng)
OLED股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日OLED股價(jià)格查詢:
今日OLED概念股股價(jià)查詢(2020年06月11日)  | |||||||||
代碼  | 名稱(chēng)  | 最新價(jià)  | 開(kāi)盤(pán)價(jià)  | ||||||
300319  | 麥捷科技  | 11.080  | 10.500  | ||||||
002816  | 和科達(dá)  | 32.190  | 31.210  | ||||||
688037  | 芯源微  | 123.000  | 119.000  | ||||||
002983  | 芯瑞達(dá)  | 47.740  | 45.900  | ||||||
300169  | 天晟新材  | 7.180  | 6.960  | ||||||
688019  | 安集科技  | 303.540  | 295.450  | ||||||
600350  | 山東高速  | 6.200  | 6.060  | ||||||
002387  | 維信諾  | 13.730  | 13.530  | ||||||
300410  | 正業(yè)科技  | 6.540  | 6.390  | ||||||
000973  | 佛塑科技  | 4.950  | 4.840  | ||||||
300493  | 潤(rùn)欣科技  | 8.710  | 8.620  | ||||||
601208  | 東材科技  | 6.480  | 6.420  | ||||||
300395  | 菲利華  | 27.200  | 27.160  | ||||||
300398  | 飛凱材料  | 22.020  | 21.660  | ||||||
300131  | 英唐智控  | 6.150  | 6.130  | ||||||
300545  | 聯(lián)得裝備  | 29.660  | 29.430  | ||||||
600667  | 太極實(shí)業(yè)  | 11.480  | 11.390  | ||||||
300666  | 江豐電子  | 53.750  | 53.560  | ||||||
300256  | 星星科技  | 5.910  | 5.910  | ||||||
002635  | 安潔科技  | 22.650  | 22.800  | ||||||
300076  | GQY視訊  | 4.730  | 4.700  | ||||||
600160  | 巨化股份  | 6.640  | 6.620  | ||||||
300751  | 邁為股份  | 247.710  | 246.480  | ||||||
002845  | 同興達(dá)  | 20.530  | 20.480  | ||||||
300306  | 遠(yuǎn)方信息  | 9.250  | 9.270  | ||||||
000012  | 南 玻A  | 4.820  | 4.830  | ||||||
600458  | 時(shí)代新材  | 6.630  | 6.620  | ||||||
603010  | 萬(wàn)盛股份  | 14.940  | 14.930  | ||||||
603996  | *ST中新  | 2.300  | 2.300  | ||||||
002450  | *ST康得  | 0.000  | 0.000  | ||||||
300317  | 珈偉新能  | 3.060  | 3.060  | ||||||
300812  | 易天股份  | 52.130  | 52.390  | ||||||
000810  | 創(chuàng)維數(shù)字  | 11.120  | 11.100  | ||||||
300327  | 中穎電子  | 30.360  | 30.430  | ||||||
002870  | 香山股份  | 20.090  | 20.080  | ||||||
688028  | 沃爾德  | 52.380  | 52.500  | ||||||
300433  | 藍(lán)思科技  | 21.070  | 21.200  | ||||||
688001  | 華興源創(chuàng)  | 43.870  | 43.610  | ||||||
300434  | 金石亞藥  | 7.650  | 7.660  | ||||||
600460  | 士蘭微  | 14.320  | 14.390  | ||||||
300221  | 銀禧科技  | 4.490  | 4.500  | ||||||
002885  | 京泉華  | 14.920  | 14.960  | ||||||
600552  | 凱盛科技  | 5.340  | 5.350  | ||||||
300390  | 天華超凈  | 12.410  | 12.420  | ||||||
000413  | 東旭光電  | 2.810  | 2.840  | ||||||
300037  | 新宙邦  | 44.660  | 45.770  | ||||||
300441  | 鮑斯股份  | 9.300  | 9.420  | ||||||
002217  | 合力泰  | 5.120  | 5.170  | ||||||
000960  | 錫業(yè)股份  | 8.650  | 8.810  | ||||||
300476  | 勝宏科技  | 21.930  | 22.130  | ||||||
300067  | 安諾其  | 3.470  | 3.510  | ||||||
300400  | 勁拓股份  | 13.600  | 13.690  | ||||||
600064  | 南京高科  | 9.200  | 9.300  | ||||||
300429  | 強(qiáng)力新材  | 18.340  | 18.420  | ||||||
600060  | 海信視像  | 12.550  | 12.650  | ||||||
002449  | 國(guó)星光電  | 11.630  | 11.740  | ||||||
000990  | 誠(chéng)志股份  | 11.780  | 11.920  | ||||||
300088  | 長(zhǎng)信科技  | 9.900  | 10.010  | ||||||
002384  | 東山精密  | 28.550  | 28.840  | ||||||
300128  | 錦富技術(shù)  | 3.250  | 3.260  | ||||||
002456  | 歐菲光  | 16.500  | 16.610  | ||||||
002288  | 超華科技  | 4.620  | 4.660  | ||||||
000045  | 深紡織A  | 6.870  | 6.960  | ||||||
300567  | 精測(cè)電子  | 70.940  | 71.750  | ||||||
002559  | 亞威股份  | 5.920  | 5.980  | ||||||
600961  | 株冶集團(tuán)  | 5.840  | 5.930  | ||||||
002341  | 新綸科技  | 5.010  | 5.090  | ||||||
300057  | 萬(wàn)順新材  | 4.940  | 5.040  | ||||||
000016  | 深康佳A  | 7.000  | 7.100  | ||||||
000536  | *ST華映  | 1.600  | 1.700  | ||||||
300296  | 利亞德  | 5.880  | 5.960  | ||||||
300305  | 裕興股份  | 10.240  | 10.300  | ||||||
002008  | 大族激光  | 31.880  | 32.300  | ||||||
603773  | 沃格光電  | 32.590  | 33.120  | ||||||
002876  | 三利譜  | 47.840  | 49.110  | ||||||
002326  | 永太科技  | 11.720  | 11.990  | ||||||
300481  | 濮陽(yáng)惠成  | 17.200  | 17.610  | ||||||
300328  | 宜安科技  | 10.880  | 11.270  | ||||||
002943  | 宇晶股份  | 23.430  | 23.500  | ||||||
000100  | TCL科技  | 5.830  | 5.980  | ||||||
002429  | 兆馳股份  | 4.990  | 5.140  | ||||||
300263  | 隆華科技  | 7.750  | 7.980  | ||||||
002618  | 丹邦科技  | 9.940  | 10.220  | ||||||
002643  | 萬(wàn)潤(rùn)股份  | 15.750  | 16.200  | ||||||
300346  | 南大光電  | 41.020  | 40.840  | ||||||
000050  | 深天馬A  | 14.420  | 14.710  | ||||||
600330  | 天通股份  | 10.150  | 10.450  | ||||||
002106  | 萊寶高科  | 11.730  | 12.100  | ||||||
000725  | 京東方A  | 4.650  | 4.750  | ||||||
688138  | 清溢光電  | 25.820  | 26.600  | ||||||
300097  | 智云股份  | 13.700  | 14.050  | ||||||
600839  | 四川長(zhǎng)虹  | 2.970  | 3.030  | ||||||
688181  | XD八億時(shí)  | 63.200  | 64.510  | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-06-11 15:29:59  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
