連續(xù)下跌前十只個股(截止5/18)
2015-05-19 10:56 南方財富網(wǎng) www.epgcc.net
| 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) |
| 200625 | 長安B | 22.18 | 6 | -11.94 | 3.74 |
| 002211 | 宏達(dá)新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
| 601992 | 金隅股份 | 11.44 | 5 | -7.14 | 9.2 |
| 601628 | 中國人壽 | 35.60 | 5 | -9.38 | 2.26 |
| 601398 | 工商銀行 | 5.00 | 5 | -3.84 | 0.8 |
| 600809 | 山西汾酒 | 21.68 | 5 | -5.02 | 6.44 |
| 600720 | 祁連山 | 10.93 | 5 | -4.65 | 15.32 |
| 600585 | 海螺水泥 | 23.08 | 5 | -4.4 | 7.16 |
| 600469 | 風(fēng)神股份 | 19.10 | 5 | -6.0 | 12.24 |
| 600104 | 上汽集團 | 23.82 | 5 | -8.02 |
4.25 |
相關(guān)閱讀
官方微信號:71712643

