2014年10月17日中國(guó)銀行匯率
2014-10-17 15:21 南方財(cái)富網(wǎng) www.epgcc.net
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 533.93 | 517.46 | 537.69 | 537.69 | 538.54 | 2014-10-17 | 15:14:45 |
| 巴西里亞爾 | 238.17 | 260.49 | 247.91 | 2014-10-17 | 15:14:45 | ||
| 加拿大元 | 542.34 | 525.6 | 546.7 | 546.7 | 545.6 | 2014-10-17 | 15:14:45 |
| 瑞士法郎 | 646.38 | 626.43 | 651.58 | 651.58 | 649.76 | 2014-10-17 | 15:14:45 |
| 丹麥克朗 | 104.84 | 101.6 | 105.68 | 105.68 | 105.36 | 2014-10-17 | 15:14:45 |
| 歐元 | 781.01 | 756.91 | 786.49 | 786.49 | 786.16 | 2014-10-17 | 15:14:45 |
| 英鎊 | 979.05 | 948.84 | 985.93 | 985.93 | 987.19 | 2014-10-17 | 15:14:45 |
| 港幣 | 78.81 | 78.18 | 79.11 | 79.11 | 79.16 | 2014-10-17 | 15:14:45 |
| 印尼盧比 | 0.0485 | 0.0519 | 0.0501 | 2014-10-17 | 15:14:45 | ||
| 日元 | 5.7447 | 5.5675 | 5.7851 | 5.7851 | 5.7712 | 2014-10-17 | 15:14:45 |
| 韓國(guó)元 | 0.5545 | 0.6013 | 0.5769 | 2014-10-17 | 15:14:45 | ||
| 澳門元 | 76.67 | 74.09 | 76.96 | 79.43 | 76.7 | 2014-10-17 | 15:14:45 |
| 林吉特 | 185.73 | 187.03 | 186.92 | 2014-10-17 | 15:14:45 | ||
| 挪威克朗 | 92.97 | 90.1 | 93.71 | 93.71 | 93.49 | 2014-10-17 | 15:14:45 |
| 新西蘭元 | 484.43 | 469.48 | 487.83 | 490.75 | 487.58 | 2014-10-17 | 15:14:45 |
| 菲律賓比索 | 13.58 | 13.16 | 13.68 | 14.1 | 13.63 | 2014-10-17 | 15:14:45 |
| 盧布 | 14.84 | 14.42 | 14.96 | 15.45 | 15 | 2014-10-17 | 15:14:45 |
| 瑞典克朗 | 85.07 | 82.44 | 85.75 | 85.75 | 85.59 | 2014-10-17 | 15:14:45 |
| 新加坡元 | 478.7 | 463.92 | 482.54 | 482.54 | 480.95 | 2014-10-17 | 15:14:45 |
| 泰國(guó)銖 | 18.83 | 18.25 | 18.99 | 19.57 | 18.9 | 2014-10-17 | 15:14:45 |
| 新臺(tái)幣 | 19.47 | 20.87 | 20.15 | 2014-10-17 | 15:14:45 | ||
| 美元 | 611.41 | 606.51 | 613.87 | 613.87 | 614.07 | 2014-10-17 | 15:14:45 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號(hào):71712643
