2021年2月18日中國銀行外匯牌價查詢一覽
2021-02-18 10:18 南方財富網
中國銀行外匯牌價查詢:
| 貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
|---|---|---|---|---|
| 英鎊 | 890.93 | 863.25 | 897.49 | 901.46 |
| 港幣 | 83.06 | 82.4 | 83.39 | 83.39 |
| 印尼盧比 | 0.0444 | 0.0479 | ||
| 印度盧比 | 8.3346 | 9.3986 | ||
| 日元 | 6.0767 | 5.8879 | 6.1214 | 6.1308 |
| 韓國元 | 0.5815 | 0.561 | 0.5861 | 0.6076 |
| 澳門元 | 80.73 | 78.02 | 81.05 | 83.75 |
| 林吉特 | 159.53 | 160.97 | ||
| 挪威克朗 | 75.64 | 73.3 | 76.24 | 76.61 |
| 新西蘭元 | 461.86 | 447.61 | 465.1 | 471.5 |
| 菲律賓比索 | 13.26 | 12.81 | 13.42 | 14.02 |
| 盧布 | 8.72 | 8.18 | 8.79 | 9.12 |
| 沙特里亞爾 | 167.21 | 176.77 | ||
| 瑞典克朗 | 77.19 | 74.81 | 77.81 | 78.18 |
| 新加坡元 | 484.18 | 469.24 | 487.58 | 490.01 |
| 泰國銖 | 21.4 | 20.74 | 21.58 | 22.26 |
| 土耳其里拉 | 92.07 | 87.56 | 92.81 | 106.56 |
| 新臺幣 | 22.27 | 24.13 | ||
| 美元 | 643.94 | 638.7 | 646.67 | 646.67 |
| 南非蘭特 | 43.92 | 40.55 | 44.22 | 47.67 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 169.49 | 182.09 | ||
| 澳大利亞元 | 498.54 | 483.05 | 502.21 | 504.43 |
| 巴西里亞爾 | 114.46 | 129.96 | ||
| 加拿大元 | 506.12 | 490.14 | 509.86 | 512.11 |
| 瑞士法郎 | 715.28 | 693.21 | 720.3 | 723.39 |
| 丹麥克朗 | 104.04 | 100.83 | 104.88 | 105.38 |
相關閱讀
官方微信

48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
