指數型基金買哪個好?指數型基金收益排行榜2019年11月4日
2019-11-04 16:51 互聯網
2019年買什么基金好?指數型基金買哪個好?哪個指數型基金收益高?2019年指數型基金收益排行榜
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位 | 累計 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
| 凈值 | 凈值 | 長率 | ||||||||
| 5063 | 廣發(fā)中證全指家 | 11月1日 | 1.0389 | 1.0389 | 5.08% | 6.85% | 9.53% | 9.27% | 3.89% | 36.48% |
| 5064 | 廣發(fā)中證全指家 | 11月1日 | 1.037 | 1.037 | 5.08% | 6.84% | 9.50% | 9.22% | 3.79% | 36.52% |
| 512170 | 華寶中證醫(yī)療E | 11月1日 | 1.2919 | 1.2919 | 2.07% | 4.85% | 8.17% | 21.80% | -- | -- |
| 162412 | 華寶中證醫(yī)療指 | 11月1日 | 1.1499 | 0.4716 | 1.99% | 4.72% | 7.94% | 21.71% | 21.26% | 47.47% |
| 502056 | 廣發(fā)中證醫(yī)療指 | 11月1日 | 1.2628 | 0.8795 | 1.99% | 4.61% | 7.66% | 20.51% | 19.73% | 46.09% |
| 512010 | 易方達滬深30 | 11月1日 | 1.9296 | 1.9296 | 1.64% | 4.52% | 9.41% | 18.41% | 13.96% | 29.23% |
| 501005 | 匯添富中證精準 | 11月1日 | 1.0348 | 1.0348 | 1.71% | 4.36% | 7.66% | 18.33% | 20.00% | 44.48% |
| 501006 | 匯添富中證精準 | 11月1日 | 1.0206 | 1.0206 | 1.70% | 4.36% | 7.62% | 18.23% | 19.80% | 44.09% |
| 7883 | 易方達滬深30 | 11月1日 | 1.1828 | 1.1828 | 1.56% | 4.28% | 8.91% | -- | -- | -- |
| 1344 | 易方達滬深30 | 11月1日 | 1.1833 | 1.1833 | 1.56% | 4.27% | 8.92% | 17.41% | 13.34% | 28.52% |
相關閱讀
官方微信

基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
