2014年平安銀行定期存款利率一覽
2014/1/6 10:58:22   南方財(cái)富網(wǎng)   www.epgcc.net 
 
 
    
 
|  | 基準(zhǔn)利率 | 我行牌價(jià)利率(%) | 變化 | 
| 一、城鄉(xiāng)居民存款 |  | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 
| (一) 活期存款 | 0.350 | 0.385 | 0.385 | - | 
| (二) 整存整取定期存款 |  |  |  |  | 
| 三個(gè)月 | 2.600 | 2.860 | 2.860 | - | 
| 半年 | 2.800 | 3.080 | 3.080 | - | 
| 一 年 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | - | 
| 二 年 | 3.750 | 3.750 | 4.125 | 0.375 | 
| 三 年 | 4.250 | 4.250 | 4.675 | 0.425 | 
| 五 年 | 4.750 | 4.750 | 5.225 | 0.475 | 
| (三) 零存整取、整存零取、存本取息 |  |  |  |  | 
| 一 年 | 2.600 | 2.860 | 2.860 | - | 
| 三 年 | 2.800 | 2.800 | 3.08 | 0.280 | 
| 五 年 | 3.000 | 3.000 | 3.300 | 0.300 | 
| (四)定活兩便 |  |  |  |  | 
| 三個(gè)月 | 1.560 | 1.716 | 1.716 | - | 
| 半 年 | 1.680 | 1.848 | 1.848 | - | 
| 一 年 | 1.800 | 1.980 | 1.980 | - | 
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)
 
  
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。