吉林銀行五年期定期存款利率 新調(diào)整
2015-07-22 14:38 南方財(cái)富網(wǎng) www.epgcc.net
| 項(xiàng) 目 | 儲(chǔ)蓄存款 | 對(duì)公存款 | ||
| 活期存款 | 0.350 | 0.350 | ||
| 定期 | 整存整取 | |||
| 三個(gè)月 | 2.080 | 1.920 | ||
| 半年 | 2.340 | 2.160 | ||
| 一年 | 2.600 | 2.400 | ||
| 二年 | 3.120 | 3.120 | ||
| 三年 | 3.900 | 3.900 | ||
| 五年 | 4.200 | 4.200 | ||
| 零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
| 一年 | 2.080 | - | ||
| 三年 | 2.340 | - | ||
| 五年 | 2.600 | - | ||
| 定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 | |||
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號(hào):71712643
