如何查詢?nèi)A夏銀行定期存款利率?2016華夏銀行定期存款利率表
2016-04-16 11:28 南方財富網(wǎng) www.epgcc.net
| 項目 | 個人存款 | 單位存款 | |
| 活期 | 0.30 | 0.30 | |
| 定期 | 整存整取 | ||
| 三個月 | 1.50 | 1.40 | |
| 半年 | 1.75 | 1.60 | |
| 一年 | 2.00 | 2.00 | |
| 二年 | 2.40 | 2.10 | |
| 三年 | 3.10 | 2.75 | |
| 五年 | 3.20 | 3.05 | |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.50 | 1.50 | |
| 三年 | 1.57 | 1.57 | |
| 五年 | 1.75 | 1.75 | |
| 定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ||
相關(guān)閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
