2019浙江民泰商業(yè)銀行定期存款利率表一覽
2019-03-26 15:36 南方財(cái)富網(wǎng)
今日南財(cái)利率網(wǎng)小編為您提供浙江民泰商業(yè)銀行利率調(diào)整最新消息查詢:
| 人民幣存款利率表 | ||||||||||
| 自2017年4月6日?qǐng)?zhí)行 | ||||||||||
| 單位:% | ||||||||||
| 項(xiàng)目 | 年利率 | |||||||||
| 一、活期存款 | 0.30 | |||||||||
| 二、定期存款 | ||||||||||
| (一)整存整取 | ||||||||||
| 三個(gè)月 | 1.54 | |||||||||
| 半年 | 1.82 | |||||||||
| 一年 | 2.10 | |||||||||
| 二年 | 2.94 | |||||||||
| 三年 | 3.85 | |||||||||
| 五年 | 3.85 | |||||||||
| (二)定活兩便 | ||||||||||
| 三、協(xié)定存款 | 1.380 | |||||||||
| 四、通知存款 | ||||||||||
| 一天 | 0.800 | |||||||||
| 七天 | 1.350 | |||||||||
| 外匯存款利率 | ||||||||||
| 發(fā)布時(shí)間:2016-4-1 單位:年利率(%) | ||||||||||
| 幣種 | 活期 | 七天通知 | 一個(gè)月 | 三個(gè)月 | 六個(gè)月 | 一年 | 二年 | |||
| 美元 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2000 | 0.3000 | 0.5000 | 0.7500 | 0.7500 | |||
| 歐元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | |||
| 港幣 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.2500 | 0.5000 | 0.7000 | 0.7000 | |||
| 英鎊 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | |||
| 日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | |||
| 注:自2016年4月1日起執(zhí)行,年利率%。 | ||||||||||
更多銀行利率調(diào)整最新消息相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道(http://www.epgcc.net/lilv/)!
相關(guān)閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
