廈門銀行定期存款利率表查詢2019
2019-05-19 09:46 南方財(cái)富網(wǎng)整理
| 廈門銀行存款利率表 2018年4月28日起 | |||||
| 基準(zhǔn)利率 | 執(zhí)行利率 | ||||
| 零售 | 對(duì)公 | ||||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.350 | 0.350 | ||
| 二、定期存款 | |||||
| (一)整存整取 | |||||
| 三個(gè)月 | 1.10 | 1.350 | 1.350 | ||
| 半年 | 1.30 | 1.550 | 1.550 | ||
| 一年 | 1.50 | 1.800 | 1.750 | ||
| 二年 | 2.10 | 2.520 | 2.310 | ||
| 三年 | 2.75 | 4.015 | 2.750 | ||
| 五年 | 4.015 | 3.025 | |||
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||
| 一年 | 1.10 | 1.210 | |||
| 三年 | 1.30 | 1.898 | |||
| 五年 | 1.898 | ||||
| (三)、定活兩便 | |||||
| 三個(gè)月 | 0.66 | 0.726 | |||
| 半年 | 0.78 | 0.858 | |||
| 一年 | 0.90 | 0.990 | |||
| 三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.265 | |||
| 四、通知存款 | |||||
| 一天 | 0.80 | 0.880 | 0.880 | ||
| 七天 | 1.35 | 1.485 | 1.485 | ||
| 五、個(gè)人住房公積金存款 | 1.50 | ||||
| *保證金存款和質(zhì)押存單利率維持基準(zhǔn)不上浮,其中五年期保證金及質(zhì)押存單利率按2.75執(zhí)行。 | |||||
相關(guān)閱讀
官方微信

利率專區(qū)
- 2019年3月國(guó)內(nèi)各地銀行定期存款利率表一覽
- 2019年2月26日各大銀行定期存款利率查詢表一
- 2019年2月21日各大銀行定期存款利率查詢表一
- 定期存款哪家銀行利息高?2019銀行定期存款利
- 2019年各大銀行定期存款利率表調(diào)整一覽 最新
- 2019國(guó)內(nèi)銀行定期存款利率表一覽 目前定期存
- 2018年9月國(guó)內(nèi)各銀行定期存款利率表調(diào)整一覽
- 2018年8月國(guó)內(nèi)各大銀行定期存款利率表調(diào)整一
- 2018年6月各大銀行定期存款利率表調(diào)整一覽
- 各大銀行定期存款利率表2018_2018存定期哪個(gè)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
