6月起廈門銀行活期存款利率表調整
2016-05-25 10:40 南方財富網 www.epgcc.net
| 廈門銀行存款利率表 | ||||
| 項目 | 基準利率 | 執(zhí)行利率 | ||
| 零售 | 對公 | |||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.385 | 0.385 | |
| 二、定期存款 | ||||
| (一)整存整取 | ||||
| 三個月 | 1.10 | 1.210 | 1.210 | |
| 半年 | 1.30 | 1.430 | 1.430 | |
| 一年 | 1.50 | 1.800 | 1.650 | |
| 二年 | 2.10 | 2.520 | 2.310 | |
| 三年 | 2.75 | 3.300 | 2.750 | |
| 五年 | 3.300 | 3.025 | ||
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
| 一年 | 1.10 | 1.210 | ||
| 三年 | 1.30 | 1.430 | ||
| 五年 | .430 | |||
| (三)、定活兩便 | ||||
| 三個月 | 0.66 | 0.726 | ||
| 半年 | 0.78 | 0.858 | ||
| 一年 | 0.90 | 0.990 | ||
| 三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.265 | ||
| 四、通知存款 | 基準利率 | 零售 | 對公 | |
| 一天 | 0.80 | 0.880 | 0.880 | |
| 七天 | 1.35 | 1.485 | 1.485 | |
相關閱讀
官方微信號:71712643

