新基準(zhǔn)利率:2015央行基準(zhǔn)利率一覽表
2015-05-11 09:56 南方財富網(wǎng) www.epgcc.net
| 城鄉(xiāng)居民和單位存款 | 利率% |
| (一)活期存款 | 0.35 |
| (二)整存整取定期存款 | |
| 三個月 | 1.85 |
| 半年 | 2.05 |
| 一年 | 2.25 |
| 二年 | 2.85 |
| 三年 | 3.50 |
| 各項貸款 | 年利率% |
| 一年以內(nèi)(含一年) | 5.10 |
| 一至五年(含五年) | 5.50 |
| 五年以上 | 5.65 |
| 個人住房公積金貸款 | 年利率% |
| 五年以下(含五年) | 3.25 |
| 五年以上 | 3.75 |
相關(guān)閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
