交通銀行 新基準利率表查詢2017
2017-03-20 17:15 南方財富網(wǎng)
中國交通銀行人民幣存款利率表
| 項目 | 年利率% |
| 一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | |
| (一)活期存款 | 0.300 |
| (二)定期存款 | |
| 1. 整存整取 | |
| 三個月 | 1.350 |
| 半 年 | 1.550 |
| 一年 | 1.750 |
| 二年 | 2.250 |
| 三年 | 2.750 |
| 五年 | 2.750 |
| 2. 零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 1.350 |
| 三年 | 1.550 |
| 五年 | 1.550 |
| 3. 定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 |
| 二、協(xié)定存款 | 1.000 |
| 三、通知存款 | 年利率% |
| 一天 | 0.550 |
| 七天 | 1.100 |
交通銀行貸款利率調整表
| 項目 | 年利率% |
| 一、短期貸款 | |
| 六個月以內(含六個月) | 4.35 |
| 六個月至一年(含一年) | 4.35 |
| 二、中長期貸款 | |
| 一至三年(含三年) | 4.75 |
| 三至五年(含五年) | 4.75 |
| 五年以上 | 4.9 |
| 三、貼現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 |
| 四、個人住房公積金貸款 | 年利率% |
| 五年以下(含五年) | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 |
相關閱讀
官方微信

48小時排行
官方微信號:南財
