2017年廣發(fā)銀行 新基準利率表查詢
2017-08-07 13:22 南方財富網(wǎng)整理
2017年廣發(fā)銀行最新基準利率表查詢,今日南方財富利率網(wǎng)小編為您提供銀行利率調(diào)整最新消息查詢:
廣發(fā)銀行人民幣存款基準利率
| 項目 | 儲蓄存款 | 單位存款* |
| 一、活期 | 0.3000 | 0.3000 |
| 二、定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三個月 | 1.5000 | 1.5000 |
| 六個月 | 1.7500 | 1.7500 |
| 一年 | 2.0000 | 2.0000 |
| 二年 | 2.4000 | 2.1000 |
| 三年 | 3.1000 | 2.7500 |
| 五年 | 3.2000 | 3.2000 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.5000 | 1.5000 |
| 三年 | 1.5500 | 1.3000 |
| 五年 | 1.4500 | 1.4500 |
| 3.定活兩便 | ||
| 三個月 | 0.9000 | 0.9000 |
| 六個月 | 1.0500 | 1.0500 |
| 一年 | 1.2000 | 1.2000 |
| 三、協(xié)定存款 | 1.0000 | 1.0000 |
| 四、通知存款 | 儲蓄存款 | 單位存款* |
| 一天 | 0.6300 | 0.5500 |
| 七天 | 1.2350 | 1.1000 |
| 注: | 1、自2015-10-24起執(zhí)行 |
| 2、單位存款*不含保證金存款,各期限單位保證金存款執(zhí)行中國人民銀行公布當期基準利率 |
廣發(fā)銀行人民幣貸款基準利率
| 種類項目 | 年利率(%) |
| 一、短期貸款 | |
| 六個月(含) | 4.35 |
| 六個月至一年(含) | 4.35 |
| 二、中長期貸款 | |
| 一至三年(含) | 4.75 |
| 三至五年(含) | 4.75 |
| 五年以上 | 4.9 |
| 三、貼 現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 |
| 個人公積金貸款 | 年利率% |
| 五年以下(含五年) | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 |
更多銀行利率調(diào)整最新消息相關資訊請關注南方財富利率網(wǎng)(http://www.epgcc.net/lilv/)!
相關閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南財
