2017年北京農(nóng)商銀行基準利率表查詢
2017-09-19 16:12 南方財富網(wǎng)整理
存款利率
| 項 目 | 年利率% | |||
| 對公存款 | 儲蓄存款 | |||
| 一、城鄉(xiāng)居民和單位存款 | ||||
| (一)活期存款 | 0.300 | 0.300 | ||
| (二)整存整取定期存款 | ||||
| 三個月 | 1.400 | 1.400 | ||
| 半 年 | 1.550 | 1.560 | ||
| 一 年 | 1.750 | 1.950 | ||
| 二 年 | 2.250 | 2.520 | ||
| 三 年 | 2.750 | 3.200 | ||
| 五 年 | 2.950 | 3.300 | ||
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
| 一 年 | 1.400 | |||
| 三 年 | 1.560 | |||
| 五 年 | 1.950 | |||
| (四)定活兩便 |
按一年以內(nèi)定期整存整取 同檔次利率打六折執(zhí)行 |
|||
| 二、協(xié)定存款 | 1.000 | |||
| 項目 | 年利率% | |||
| 對公存款 | 儲蓄存款 | |||
| 通知存款 | ||||
| 一 天 | 0.550 | 0.550 | ||
| 七 天 | 1.100 | 1.100 | ||
貸款利率
| 項 目 | 利率 |
| 單位(%) | |
| 一、短期貸款 | |
| 六個月(含) | 4.35 |
| 一年(含) | 4.35 |
| 二、中長期貸款 | |
| 一至三年(含五年) | 4.75 |
| 三至五年(含五年) | 4.75 |
| 五年以上 | 4.90 |
| 公積金貸款 | 年利率% |
| 五年以下(含五年) | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 |
相關(guān)閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南財
