| 項(xiàng)目 | 存期 | 年利率(%) |
| 公積金貸款 | 三年到五年(含五年) | 4.00 |
| 五年以上 | 4.50 | |
| 住房貸款 | 六個(gè)月以?xún)?nèi)(含6個(gè)月) | 5.60 |
| 六個(gè)月至一年(含一年) | 6.00 | |
| 一年到三年(含三年) | 6.15 | |
| 三年到五年(含五年) | 6.40 | |
| 五年以上 | 6.55 |
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 利率 > 貸款利率 > 首套房貸款利率 > 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
| 項(xiàng)目 | 存期 | 年利率(%) |
| 公積金貸款 | 三年到五年(含五年) | 4.00 |
| 五年以上 | 4.50 | |
| 住房貸款 | 六個(gè)月以?xún)?nèi)(含6個(gè)月) | 5.60 |
| 六個(gè)月至一年(含一年) | 6.00 | |
| 一年到三年(含三年) | 6.15 | |
| 三年到五年(含五年) | 6.40 | |
| 五年以上 | 6.55 |
|
延伸閱讀
|