2016年北京農村商業(yè)銀行存款利率表查詢
2016-04-14 11:28 南方財富網 www.epgcc.net
2016年北京農村商業(yè)銀行存款利率表查詢,南方財富利率網小編為您提供銀行利率調整最新消息查詢:
| 項 目 | 調 整 時 間 | |||||||||
| 2015-10-25 | 2015-10-27 | |||||||||
| 對公存款 | 儲蓄存款 | 對公存款 | 儲蓄存款 | |||||||
| 一、城鄉(xiāng)居民和單位存款 | ||||||||||
| (一)活期存款 | 0.385 | 0.350 | 0.300 | 0.300 | ||||||
| (二)整存整取定期存款 | ||||||||||
| 三個月 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | ||||||
| 半 年 | 1.550 | 1.560 | 1.550 | 1.560 | ||||||
| 一 年 | 1.750 | 1.950 | 1.750 | 1.950 | ||||||
| 二 年 | 2.250 | 2.520 | 2.250 | 2.520 | ||||||
| 三 年 | 2.750 | 3.300 | 2.750 | 3.200 | ||||||
| 五 年 | 3.200 | 3.600 | 2.950 | 3.300 | ||||||
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||||||||
| 一 年 | 1.400 | 1.400 | ||||||||
| 三 年 | 1.560 | 1.560 | ||||||||
| 五 年 | 1.800 | 1.950 | ||||||||
| (四)定活兩便 |
按一年以內定期整存整取 同檔次利率打六折執(zhí)行 |
按一年以內定期整存整取 同檔次利率打六折執(zhí)行 |
||||||||
| 二、協(xié)定存款 | 1.265 | 1.000 | ||||||||
| 項目 | 2015-10-25 | 2015-10-27 | ||||||||
| 對公存款 | 儲蓄存款 | 對公存款 | 儲蓄存款 | |||||||
| 通知存款 | ||||||||||
| 一 天 | 0.800 | 0.800 | 0.550 | 0.550 | ||||||
| 七 天 | 1.350 | 1.350 | 1.100 | 1.100 | ||||||
更多銀行利率調整最新消息相關資訊請關注南方財富利率網(http://www.epgcc.net/lilv/)!
相關閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
