2018成都銀行人民幣存貸款基準利率表_ 新銀行貸款利率是多少
2018-03-12 15:14 南方財富網(wǎng)
| 貸款項目 | 年利率% |
| 一年以內(nèi)(含一年) | 4.35 |
| 一至五年(含五年) | 4.75 |
| 五年以上 | 4.9 |
| 個人住房公積金貸款利率 | 年利率% |
| 五年以內(nèi)(含五年) | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 |
相關閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南方財富網(wǎng)
