新銀行存款利率是多少?四川天府銀行存款利率表
2018-03-30 14:42 南方財富網整理
| 項目 | 年利率(%) | |||||||
| 人行基準利率 | 我行執(zhí)行利率 | 貴陽地區(qū)執(zhí)行利率 | ||||||
| (不含貴陽地區(qū)) | ||||||||
| 個人存款 | 公司存款 | 個人存款 | 公司存款 | |||||
| 一、儲蓄活期 | 0.35 | 0.35 | 0.385 | |||||
| 二、定期存款 | ||||||||
| (一)整存整取 | ||||||||
| 三個月 | 1.1 | 1.43 | 1.43 | 1.5 | ||||
| 半年 | 1.3 | 1.495 | 1.69 | 1.75 | ||||
| 一年 | 1.5 | 1.95 | 1.95 | 2.1 | ||||
| 二年 | 2.1 | 2.415 | 2.73 | 2.83 | ||||
| 三年 | 2.75 | 3.1625 | 3.575 | 3.71 | ||||
| 五年 | - | 4.25 | 4.15 | 4.25 | 4.15 | |||
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||||||
| 一年 | 1.1 | 1.375 | 1.52 | |||||
| 三年 | 1.3 | 1.625 | 1.75 | |||||
| 三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.265 | 1.495 | |||||
| 四、通知存款 | ||||||||
| 一天 | 0.8 | 0.96 | 0.96 | |||||
| 七天 | 1.35 | 1.62 | 1.62 | |||||
相關閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南方財富網
