2019年長沙銀行存款基準利率表調整一覽
2019-04-24 17:08 南方財富網整理
| 項 目 | 期 限 | 基準利率 | 調整后執(zhí)行利率 | |
| 活 期 | - | 0.35 | 0.385 | |
| 定期 | 整存整取 | 三個月 | 1.1 | 1.54 |
| 半年 | 1.3 | 1.82 | ||
| 一 年 | 1.5 | 2.1 | ||
| 二 年 | 2.1 | 2.835 | ||
| 三 年 | 2.75 | 3.575 | ||
| 五年 | — | 3.705 | ||
| 零存整取 | 一 年 | 1.1 | 1.54 | |
| 整存零取 | 三 年 | 1.3 | 1.82 | |
| 存本取息 | ||||
| 定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |||
| 期 限 | 基準利率 | 調整后執(zhí)行利率 | ||
| 通知存款 | 一 天 | 0.8 | 0.8 | |
| 七 天 | 1.35 | 1.35 | ||
相關閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
