交通銀行存款利率是多少?2019年交通銀行存款利率表查詢
2019-05-09 11:00 南方財富網(wǎng)整理
以下是交通銀行針對全國的官網(wǎng)利率,但實際上交通銀行掛牌利率會略高于官網(wǎng)利率,而且在每個城市的掛牌利率也有可能不一樣。
| 項目 | 年利率(%) |
|---|---|
| 一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | |
| 。ㄒ唬┗钇 | 0.30 |
| 。ǘ┒ㄆ | |
| 1.整存整取 | |
| 三個月 | 1.35 |
| 半年 | 1.55 |
| 一年 | 1.75 |
| 二年 | 2.25 |
| 三年 | 2.75 |
| 五年 | 2.75 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 1.35 |
| 三年 | 1.55 |
| 五年 | 1.55 |
| 3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 |
| 二、協(xié)定存款 | 1.00 |
| 三、通知存款 | |
| 一天 | 0.55 |
| 七天 | 1.10 |
小編還整理出交通銀行在北京、上海、廣州、深圳、天津、重慶、南京、杭州這八個城市的實際掛牌利率,數(shù)據(jù)如下:
| 活期 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.73% | 3.30% | 3.30% |
| 上海 | 0.30% | 1.35% | 1.55% | 1.95% | 2.73% | 3.30% | 2.75% |
| 廣州 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.73% | 3.58% | - |
| 深圳 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.73% | 3.30% | 3.30% |
| 天津 | 0.30% | 1.35% | 1.55% | 1.95% | 2.25% | 2.75% | 2.75% |
| 重慶 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.73% | 3.58% | - |
| 南京 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.73% | 3.58% | 3.30% |
| 杭州 | 0.30% | 1.35% | 1.55% | 1.95% | 2.63% | 3.43% | 3.58% |
交通銀行大額存單最新利率表
| 起存額 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20萬元 | 1.65% | 1.95% | 2.25% | 3.15% | 3.85% |
| 50萬元 | 4.00% | ||||
| 100萬元 | 4.13% |
小編建議,大家在存款之前最好打電話到銀行網(wǎng)點各行客服電話或是親自去銀行問一下實際掛牌利率是多少,要注意的是銀行官網(wǎng)的數(shù)據(jù)是不準(zhǔn)確的。
相關(guān)閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
