郵政銀行存款利息是多少?2020郵政儲蓄銀行存款利率表查詢
2020-06-11 16:42 南方財富網(wǎng)整理
| 人民幣存款利率 | |||
| 項目 |
調(diào)整后央行基準利率 (從2015年執(zhí)行) |
調(diào)整后我行掛牌利率 (從2015年執(zhí)行) |
|
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.30 | |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三個月 | 1.10 | 1.35 | |
| 半年 | 1.30 | 1.56 | |
| 一年 | 1.50 | 1.78 | |
| 二年 | 2.10 | 2.25 | |
| 三年 | 2.75 | 2.75 | |
| 五年 | - | 2.75 | |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.10 | 1.35 | |
| 三年 | 1.30 | 1.56 | |
| 五年 | - | 1.56 | |
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 | ||
| 三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.00 | |
| 四、通知存款 | 調(diào)整后央行基準利率 | 調(diào)整后我行掛牌利率 | |
| 一天 | 0.80 | 0.55 | |
| 七天 | 1.35 | 1.10 | |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
