3月18日央行貸款基準利率表 新查詢
2016-03-17 14:12 南方財富網(wǎng) www.epgcc.net
| 各項貸款 | 年利率% |
| 一年以內(含一年) | 4.35 |
| 一至五年(含五年) | 4.75 |
| 五年以上 | 4.90 |
| 個人住房公積金貸款 | 年利率% |
| 五年以下(含五年) | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 |
相關閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
