2020年中國企業(yè)500強名單 中國企業(yè)排行榜2020
2020-12-30 11:35 南方財富網(wǎng)
中國企業(yè)500強名單
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 中國石油化工集團公司 | 288993429 |
| 2 | 中國石油天然氣集團公司 | 272995616 |
| 3 | 國家電網(wǎng)公司 | 209136337 |
| 4 | 中國工商銀行股份有限公司 | 102943000 |
| 5 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 86218900 |
| 6 | 中國建筑股份有限公司 | 80002875 |
| 7 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 79801600 |
| 8 | 中國銀行股份有限公司 | 74520700 |
| 9 | 中國移動通信集團公司 | 66253831 |
| 10 | 上海汽車集團股份有限公司 | 63000116 |
| 11 | 中國鐵路工程總公司 | 61329911 |
| 12 | 中國海洋石油總公司 | 61159992 |
| 13 | 中國鐵道建筑總公司 | 59393519 |
| 14 | 國家開發(fā)銀行股份有限公司 | 55555825 |
| 15 | 中國人壽保險(集團)公司 | 53758346 |
| 16 | 中國中化集團公司 | 49682919 |
| 17 | 中國第一汽車集團公司 | 49411547 |
| 18 | 東風(fēng)汽車公司 | 48662393 |
| 19 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 47234994 |
| 20 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 46288200 |
| 21 | 華潤股份有限公司 | 46141246 |
| 22 | 中國郵政集團公司 | 40476596 |
| 23 | 中國兵器工業(yè)集團公司 | 40428489 |
| 24 | 天津物產(chǎn)集團有限公司 | 40234822 |
| 25 | 太平洋建設(shè)集團有限公司 | 39044629 |
| 26 | 中國航空工業(yè)集團公司 | 38638266 |
| 27 | 中國電信集團公司 | 38291973 |
| 28 | 中國交通建設(shè)集團有限公司 | 37042234 |
| 29 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 35149600 |
| 30 | 中國中信集團有限公司 | 34088735 |
| 31 | 交通銀行股份有限公司 | 33444493 |
| 32 | 神華集團有限責(zé)任公司 | 32490059 |
| 33 | 中國五礦集團公司 | 32275663 |
| 34 | 北京汽車集團有限公司 | 31156065 |
| 35 | 寶鋼集團有限公司 | 29774301 |
| 36 | 中國華能集團公司 | 29206174 |
| 37 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團有限公司 | 28965300 |
| 38 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 28947583 |
| 39 | 華為技術(shù)有限公司 | 28819700 |
| 40 | 蘇寧控股集團 | 28294180 |
| 41 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司 | 28193071 |
| 42 | 招商銀行股份有限公司 | 28104943 |
| 43 | 河北鋼鐵集團有限公司 | 28061555 |
| 44 | 中國鋁業(yè)公司 | 28000752 |
| 45 | 正威國際集團有限公司 | 26871182 |
| 46 | 中國電力建設(shè)集團有限公司 | 26500259 |
| 47 | 綠地控股集團有限公司 | 26195510 |
| 48 | 山西焦煤集團有限責(zé)任公司 | 25773258 |
| 49 | 中國化工集團公司 | 25763136 |
| 50 | 中國建筑材料集團有限公司 | 25042872 |
| 51 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 25012300 |
| 52 | 中糧集團有限公司 | 24969028 |
| 53 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 24851875 |
| 54 | 中國醫(yī)藥集團總公司 | 24710984 |
| 55 | 中國民生銀行股份有限公司 | 24643900 |
| 56 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 24474888 |
| 57 | 大連萬達集團股份有限公司 | 24248000 |
| 58 | 上海浦東發(fā)展銀行 | 23798800 |
| 59 | 渤海鋼鐵集團有限公司 | 23406168 |
| 60 | 冀中能源集團有限責(zé)任公司 | 22921232 |
| 61 | 中國航空油料集團公司 | 22289976 |
| 62 | 中國冶金科工集團有限公司 | 22062626 |
| 63 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 21977800 |
| 64 | 浙江省物產(chǎn)集團公司 | 21448400 |
| 65 | 中國華信能源有限公司 | 21399476 |
| 66 | 大同煤礦集團有限責(zé)任公司 | 21382993 |
| 67 | 中國國電集團公司 | 21335549 |
| 68 | 新興際華集團有限公司 | 21255731 |
| 69 | 中國華電集團公司 | 21249477 |
| 70 | 陜西延長石油(集團)有限責(zé)任公司 | 20822635 |
| 71 | 江西銅業(yè)集團公司 | 20812305 |
| 72 | 山西潞安礦業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 | 20511761 |
| 73 | 廣州汽車工業(yè)集團有限公司 | 20479107 |
| 74 | 河南能源化工集團有限責(zé)任公司 | 20433687 |
| 75 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 20385155 |
| 76 | 中國船舶重工集團公司 | 8087 |
| 77 | 海爾集團公司 | 20071067 |
| 78 | 山東能源集團有限公司 | 20056727 |
| 79 | 金川集團股份有限公司 | 20041403 |
| 80 | 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團有限責(zé)任公司 | 19411655 |
| 81 | 晉能集團有限公司 | 19296321 |
| 82 | 中國有色礦業(yè)集團有限公司 | 18765549 |
| 83 | 中國能源建設(shè)集團有限公司 | 18682856 |
| 84 | 中國大唐集團公司 | 18587307 |
| 85 | 開灤(集團)有限責(zé)任公司 | 18316390 |
| 86 | 首鋼總公司 | 18290392 |
| 87 | 中國電力投資集團公司 | 18228613 |
| 88 | 陽泉煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 | 18113176 |
| 89 | 陜西煤業(yè)化工集團有限責(zé)任公司 | 17662201 |
| 90 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 17576500 |
| 91 | 中國光大集團股份有限公司 | 17347800 |
| 92 | 中國通用技術(shù)(集團)控股有限責(zé)任公司 | 17049315 |
| 93 | 大商集團有限公司 | 17023317 |
| 94 | 中國遠洋運輸(集團)總公司 | 16933575 |
| 95 | 中國航天科技集團公司 | 16753254 |
| 96 | 恒力集團有限公司 | 16352809 |
| 97 | 鞍鋼集團公司 | 16150972 |
| 98 | 中國保利集團公司 | 16048517 |
| 99 | 海航集團有限公司 | 15801958 |
| 100 | 中國航天科工集團公司 | 15742805 |
| 101 | 天津中環(huán)電子信息集團有限公司 | 15460530 |
| 102 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 15395264 |
| 103 | 華晨汽車集團控股有限公司 | 15066410 |
| 104 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 14615513 |
| 105 | 中國平煤神馬能源化工集團有限責(zé)任公司 | 14580101 |
| 106 | 國美電器有限公司 | 14348266 |
| 107 | 新華人壽保險股份有限公司 | 14318700 |
| 108 | 美的集團股份有限公司 | 14231097 |
| 109 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 | 13842849 |
| 110 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 | 13636199 |
| 111 | 黑龍江北大荒農(nóng)墾集團總公司 | 13587686 |
| 112 | 百聯(lián)集團有限公司 | 13435613 |
| 113 | 海亮集團有限公司 | 13003081 |
| 114 | 萬向集團公司 | 12878896 |
| 115 | 濰柴控股集團有限公司 | 12665954 |
| 116 | 廈門建發(fā)集團有限公司 | 12393562 |
| 117 | 天津百利機械裝備集團有限公司 | 12301000 |
| 118 | 中國黃金集團公司 | 12133863 |
| 119 | 中國南車集團公司 | 12132061 |
| 120 | 上海煙草集團有限責(zé)任公司 | 12121020 |
| 121 | 光明食品(集團)有限公司 | 12092831 |
| 122 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 11599587 |
| 123 | 京東商城電子商務(wù)有限公司 | 11500231 |
| 124 | 上海建工集團股份有限公司 | 11366168 |
| 125 | 國家開發(fā)投資公司 | 1126 |
| 126 | 兗礦集團有限公司 | 11239819 |
| 127 | 安徽海螺集團有限責(zé)任公司 | 11154817 |
| 128 | 山東大王集團有限公司 | 11143928 |
| 129 | 恒大地產(chǎn)集團有限公司 | 11139811 |
| 130 | 江蘇悅達集團有限公司 | 11114521 |
| 131 | 本鋼集團有限公司 | 11100659 |
| 132 | 中國南方航空集團公司 | 10918040 |
| 133 | 上海東浩蘭生國際服務(wù)貿(mào)易(集團)有限公司 | 10833334 |
| 134 | 中國航空集團公司 | 10720489 |
| 135 | 中國北方機車車輛工業(yè)集團公司 | 10570383 |
| 136 | 陜西有色金屬控股集團有限責(zé)任公司 | 10544213 |
| 137 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 10520502 |
| 138 | 華夏銀行股份有限公司 | 10403472 |
| 139 | 山西煤炭進出口集團有限公司 | 10263596 |
| 140 | 紅塔煙草(集團)有限責(zé)任公司 | 10226128 |
| 141 | 杭州鋼鐵集團公司 | 10115083 |
| 142 | TCL集團股份有限公司 | 10102868 |
| 143 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責(zé)任公司 | 10082004 |
| 144 | 天津渤;ぜ瘓F有限責(zé)任公司 | 10012353 |
| 145 | 廣廈控股集團有限公司 | 9868116 |
| 146 | 泰康人壽保險股份有限公司 | 9838871 |
| 147 | 海信集團有限公司 | 9804851 |
| 148 | 大冶有色金屬集團控股有限公司 | 9585434 |
| 149 | 中國中煤能源集團有限公司 | 9502254 |
| 150 | 上海電氣(集團)總公司 | 9501369 |
| 151 | 中國東方航空集團公司 | 9454194 |
| 152 | 四川長虹電子集團有限公司 | 9315491 |
| 153 | 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 | 9239889 |
| 154 | 中國外運長航集團有限公司 | 9145576 |
| 155 | 天津渤海輕工投資集團有限公司 | 9037212 |
| 156 | 中國太平保險集團有限責(zé)任公司 | 8863151 |
| 157 | 廣東物資集團公司 | 8800625 |
| 158 | 廈門國貿(mào)控股有限公司 | 8706317 |
| 159 | 紅云紅河煙草(集團)有限責(zé)任公司 | 8650528 |
| 160 | 三胞集團有限公司 | 8506805 |
| 161 | 南山集團有限公司 | 8462315 |
| 162 | 西安邁科金屬國際集團有限公司 | 8379831 |
| 163 | 中國海運(集團)總公司 | 8306535 |
| 164 | 中興通訊股份有限公司 | 8147128 |
| 165 | 徐州工程機械集團有限公司 | 8081463 |
| 166 | 湖北宜化集團有限責(zé)任公司 | 8050815 |
| 167 | 山東省商業(yè)集團有限公司 | 8050638 |
| 168 | 綠城房地產(chǎn)集團有限公司 | 7940000 |
| 169 | 北京銀行 | 7923955 |
| 170 | 浙江恒逸集團有限公司 | 7911115 |
| 171 | 騰訊控股有限公司 | 7893200 |
| 172 | 中國鐵路物資股份有限公司 | 7879149 |
| 173 | 新希望集團有限公司 | 7820574 |
| 174 | 中國中材集團有限公司 | 7756556 |
| 175 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 7756043 |
| 176 | 珠海振戎公司 | 7702673 |
| 177 | 山東黃金集團有限公司 | 7601782 |
| 178 | 山東東明石化集團有限公司 | 7581776 |
| 179 | 陜西東嶺工貿(mào)集團股份有限公司 | 7578723 |
| 180 | 北京建龍重工集團有限公司 | 7524027 |
| 181 | 三一集團有限公司 | 7436785 |
| 182 | 盛虹控股集團有限公司 | 7384208 |
| 183 | 浙江省興合集團有限責(zé)任公司 | 7289006 |
| 184 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 7204254 |
| 185 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 7185218 |
| 186 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 7153703 |
| 187 | 浙江省能源集團有限公司 | 7117063 |
| 188 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 7081000 |
| 189 | 云天化集團有限責(zé)任公司 | 7077201 |
| 190 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 7007100 |
| 191 | 廣東省廣新控股集團有限公司 | 7004680 |
| 192 | 中國化學(xué)工程股份有限公司 | 6925569 |
| 193 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 6915216 |
| 194 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6831274 |
| 195 | 中國誠通控股集團有限公司 | 6820624 |
| 196 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團有限公司 | 6691696 |
| 197 | 北京能源集團有限責(zé)任公司 | 6638375 |
| 198 | 超威電源有限公司 | 6564987 |
| 199 | 廣西投資集團有限公司 | 6532425 |
| 200 | 青山控股集團有限公司 | 6503250 |
| 201 | 廣州醫(yī)藥集團有限公司 | 6462118 |
| 202 | 湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 6445589 |
| 203 | 上海華誼(集團)公司 | 6392687 |
| 204 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 6370001 |
| 205 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 6309671 |
| 206 | 廣西建工集團有限責(zé)任公司 | 6260024 |
| 207 | 長城汽車股份有限公司 | 6259910 |
| 208 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 6237595 |
| 209 | 淮北礦業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 | 6192296 |
| 210 | 大印集團有限公司 | 6080396 |
| 211 | 天能電池集團有限公司 | 6057873 |
| 212 | 陜西建工集團總公司 | 6052375 |
| 213 | 龐大汽貿(mào)集團股份有限公司 | 6031453 |
| 214 | 廣西柳州鋼鐵(集團)公司 | 6025656 |
| 215 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 5897962 |
| 216 | 江蘇南通三建集團有限公司 | 5892663 |
| 217 | 北京控股集團有限公司 | 5857191 |
| 218 | 杭州汽輪動力集團有限公司 | 5823202 |
| 219 | 內(nèi)蒙古電力(集團)有限責(zé)任公司 | 5820652 |
| 220 | 比亞迪股份有限公司 | 5819588 |
| 221 | 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 5724130 |
| 222 | 浙江省國際貿(mào)易集團有限公司 | 5714723 |
| 223 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 5713979 |
| 224 | 新華聯(lián)集團有限公司 | 5698917 |
| 225 | 河北敬業(yè)企業(yè)集團有限責(zé)任公司 | 5666900 |
| 226 | 淮南礦業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 | 5651109 |
| 227 | 中天發(fā)展控股集團有限公司 | 5633289 |
| 228 | 奧克斯集團有限公司 | 5521610 |
| 229 | 河北省物流產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 5500203 |
| 230 | 上海城建(集團)公司 | 5494996 |
| 231 | 中升集團控股有限公司 | 5478666 |
| 232 | 上海復(fù)星高科技(集團)有限公司 | 5426059 |
| 233 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 5395930 |
| 234 | 山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司 | 5366076 |
| 235 | 銀億集團有限公司 | 5358317 |
| 236 | 玖隆鋼鐵物流有限公司 | 5306031 |
| 237 | 浙江省建設(shè)投資集團有限公司 | 5284079 |
| 238 | 海瀾集團有限公司 | 5230881 |
| 239 | 廈門象嶼集團有限公司 | 5217263 |
| 240 | 四川華西集團有限公司 | 5173162 |
| 241 | 重慶商社(集團)有限公司 | 5145104 |
| 242 | 深圳市大生農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 5119342 |
| 243 | 山東大海集團有限公司 | 5118357 |
| 244 | 浪潮集團有限公司 | 5103479 |
| 245 | 廣東省粵電集團有限公司 | 5078951 |
| 246 | 中國港中旅集團公司 | 5068000 |
| 247 | 萬達控股集團有限公司 | 5064961 |
| 248 | 通威集團有限公司 | 5062104 |
| 249 | 隆基泰和實業(yè)有限公司 | 5057996 |
| 250 | 江鈴汽車集團公司 | 5042092 |
| 251 | 盾安控股集團有限公司 | 5031944 |
| 252 | 修正藥業(yè)集團股份有限公司 | 5009115 |
| 253 | 天津榮程祥泰投資控股集團有限公司 | 5003413 |
| 254 | 湖南省建筑工程集團總公司 | 4967094 |
| 255 | 重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司 | 4958879 |
| 256 | 深圳市神州通投資集團有限公司 | 4933128 |
| 257 | 百度股份有限公司 | 4905232 |
| 258 | 中國鹽業(yè)總公司 | 4899682 |
| 259 | 中南控股集團有限公司 | 4882433 |
| 260 | 廣西北部灣國際港務(wù)集團有限公司 | 4860513 |
| 261 | 北京城建集團有限責(zé)任公司 | 4833900 |
| 262 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 4832057 |
| 263 | 浙江桐昆控股集團有限公司 | 4828991 |
| 264 | 江蘇三房巷集團有限公司 | 4814552 |
| 265 | 江蘇華西集團公司 | 4804974 |
| 266 | 河南省漯河市雙匯實業(yè)集團有限責(zé)任公司 | 4802613 |
| 267 | 北京金隅集團有限責(zé)任公司 | 4784987 |
| 268 | 紅豆集團有限公司 | 4712826 |
| 269 | 青建集團股份有限公司 | 4685183 |
| 270 | 云南冶金集團股份有限公司 | 4656058 |
| 271 | 中國恒天集團有限公司 | 4639003 |
| 272 | 天津一商集團有限公司 | 4630440 |
| 273 | 白銀有色集團股份有限公司 | 4626898 |
| 274 | 科創(chuàng)控股集團有限公司 | 4620000 |
| 275 | 臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司 | 4612881 |
| 276 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | 4608705 |
| 277 | 安陽鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 4604147 |
| 278 | 重慶建工投資控股有限責(zé)任公司 | 4593415 |
| 279 | 騰邦投資控股有限公司 | 4578531 |
| 280 | 遠大物產(chǎn)集團有限公司 | 4563731 |
| 281 | 中國國際技術(shù)智力合作公司 | 4552396 |
| 282 | 中國廣核集團有限公司 | 4517432 |
| 283 | 江陰澄星實業(yè)集團有限公司 | 4503512 |
| 284 | 華盛江泉集團有限公司 | 4501664 |
| 285 | 廣州鋼鐵企業(yè)集團有限公司 | 4487645 |
| 286 | 山東招金集團有限公司 | 4455862 |
| 287 | 新疆特變電工集團有限公司 | 4453073 |
| 288 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 4423509 |
| 289 | 冀南鋼鐵集團有限公司 | 4411388 |
| 290 | 天津港(集團)有限公司 | 4405846 |
| 291 | 山東京博控股股份有限公司 | 4363306 |
| 292 | 山東高速集團有限公司 | 4350349 |
| 293 | 山東?苹ぜ瘓F有限公司 | 4342433 |
| 294 | 中太建設(shè)集團股份有限公司 | 4317537 |
| 295 | 上海紡織(集團)有限公司 | 4314295 |
| 296 | 山東如意科技集團有限公司 | 4306943 |
| 297 | 上海永達控股(集團)有限公司 | 4304104 |
| 298 | 正邦集團有限公司 | 4303866 |
| 299 | 吉林亞泰(集團)股份有限公司 | 4300519 |
| 300 | 廣東省絲綢紡織集團有限公司 | 4281278 |
| 301 | 昆明鋼鐵控股有限公司 | 4251221 |
| 302 | 中國東方電氣集團有限公司 | 4242714 |
| 303 | 江蘇新長江實業(yè)(集團)有限公司 | 4224963 |
| 304 | 廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 4223059 |
| 305 | 云南建工集團有限公司 | 4206833 |
| 306 | 利華益集團股份有限公司 | 4202161 |
| 307 | 江蘇國泰國際集團有限公司 | 4200722 |
| 308 | 華勤橡膠工業(yè)集團有限公司 | 4175362 |
| 309 | 廣州市建筑集團有限公司 | 4113761 |
| 310 | 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 | 4106840 |
| 311 | 四川宏達(集團)有限公司 | 4092407 |
| 312 | 山東太陽控股集團有限公司 | 4091833 |
| 313 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 4059318 |
| 314 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司 | 4038725 |
| 315 | 亞邦投資控股集團有限公司 | 4012780 |
| 316 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 4012402 |
| 317 | 陜西汽車控股集團有限公司 | 4001126 |
| 318 | 安徽江淮汽車集團有限公司 | 3965848 |
| 319 | 德力西集團有限公司 | 3963010 |
| 320 | 四川省川威集團有限公司 | 3956964 |
| 321 | 包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 | 3938082 |
| 322 | 寧波金田投資控股有限公司 | 3923939 |
| 323 | 陽光保險集團股份有限公司 | 3918158 |
| 324 | 天津市醫(yī)藥集團有限公司 | 3900073 |
| 325 | 大連西太平洋石油化工有限公司 | 3898310 |
| 326 | 渤海銀行股份有限公司 | 3884177 |
| 327 | 徐州礦務(wù)集團有限公司 | 3860057 |
| 328 | 亨通集團有限公司 | 3833693 |
| 329 | 甘肅省建設(shè)投資(控股)集團總公司 | 3832884 |
| 330 | 江蘇西城三聯(lián)控股集團有限公司 | 3832688 |
| 331 | 北京首都旅游集團有限責(zé)任公司 | 3832341 |
| 332 | 廣東溫氏食品集團股份有限公司 | 3804023 |
| 333 | 合肥百貨大樓集團股份有限公司 | 3780000 |
| 334 | 廣東省交通集團有限公司 | 3703498 |
| 335 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 3702789 |
| 336 | 浙江省商業(yè)集團有限公司 | 3682317 |
| 337 | 京東方科技集團股份有限公司 | 3681632 |
| 338 | 北京外企服務(wù)集團有限責(zé)任公司 | 3680482 |
| 339 | 四川科倫實業(yè)集團有限公司 | 3680434 |
| 340 | 永輝超市股份有限公司 | 3672680 |
| 341 | 重慶化醫(yī)控股(集團)公司 | 3671498 |
| 342 | 杭州錦江集團有限公司 | 3667906 |
| 343 | 內(nèi)蒙古伊泰集團有限公司 | 3627026 |
| 344 | 廣東圣豐集團有限公司 | 3627023 |
| 345 | 寶塔石化集團有限公司 | 3612466 |
| 346 | 浙江中成控股集團有限公司 | 3577368 |
| 347 | 天瑞集團股份有限公司 | 3560101 |
| 348 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 3533520 |
| 349 | 云南省能源投資集團有限公司 | 3532995 |
| 350 | 貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 3531047 |
| 351 | 中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責(zé)任公司 | 3515398 |
| 352 | 正泰集團股份有限公司 | 3511777 |
| 353 | 廣州輕工工貿(mào)集團有限公司 | 3502268 |
| 354 | 上海均和集團有限公司 | 3484075 |
| 355 | 江蘇陽光集團有限公司 | 3475281 |
| 356 | 山西省國新能源發(fā)展集團有限公司 | 3445676 |
| 357 | 稻花香集團 | 3444574 |
| 358 | 重慶市能源投資集團有限公司 | 3411240 |
| 359 | 安徽建工集團有限公司 | 3403831 |
| 360 | 新余鋼鐵集團有限公司 | 3400641 |
| 361 | 天音通信有限公司 | 3400167 |
| 362 | 武漢武商集團股份有限公司 | 3400003 |
| 363 | 安徽中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 3363096 |
| 364 | 山西建筑工程(集團)總公司 | 3362917 |
| 365 | 北京建工集團有限責(zé)任公司 | 3361206 |
| 366 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 3314887 |
| 367 | 中基寧波集團股份有限公司 | 3310568 |
| 368 | 北京市政路橋集團有限公司 | 3300380 |
| 369 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 3295151 |
| 370 | 山東金嶺集團有限公司 | 3292511 |
| 371 | 老鳳祥股份有限公司 | 3283502 |
| 372 | 重慶市金科投資控股(集團)有限責(zé)任公司 | 3268670 |
| 373 | 江蘇揚子江船業(yè)集團公司 | 3266661 |
| 374 | 山東勝通集團股份有限公司 | 3264179 |
| 375 | 寧夏天元錳業(yè)有限公司 | 3262678 |
| 376 | 山東時風(fēng)(集團)有限責(zé)任公司 | 3244211 |
| 377 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 3242667 |
| 378 | 長春歐亞集團股份有限公司 | 3232232 |
| 379 | 中百控股集團股份有限公司 | 3221803 |
| 380 | 天獅集團有限公司 | 3219568 |
| 381 | 人民電器集團有限公司 | 3217181 |
| 382 | 四川德勝集團釩鈦有限公司 | 3215038 |
| 383 | 石家莊北國人百集團有限責(zé)任公司 | 3213628 |
| 384 | 杉杉控股有限公司 | 3212784 |
| 385 | 深圳市飛馬國際供應(yīng)鏈股份有限公司 | 3211906 |
| 386 | 山東天信集團有限公司 | 3211589 |
| 387 | 山東科達集團有限公司 | 3208371 |
| 388 | 江蘇金輝銅業(yè)集團有限公司 | 3183959 |
| 389 | 濱化集團公司 | 317 |
| 390 | 天津能源投資集團有限公司 | 3169725 |
| 391 | 天津紡織集團(控股)有限公司 | 3165922 |
| 392 | 西王集團有限公司 | 3094686 |
| 393 | 申能(集團)有限公司 | 3082414 |
| 394 | 鄭州宇通集團有限公司 | 3071976 |
| 395 | 重慶力帆控股有限公司 | 306 |
| 396 | 山東金誠石化集團有限公司 | 3051258 |
| 397 | 重慶機電控股(集團)公司 | 3045733 |
| 398 | 安徽省皖北煤電集團有限責(zé)任公司 | 3039895 |
| 399 | 江西省建工集團有限責(zé)任公司 | 3039240 |
| 400 | 天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司 | 3038187 |
| 401 | 湖南博長控股集團有限公司 | 3036469 |
| 402 | 創(chuàng)維集團有限公司 | 3036034 |
| 403 | 河北建設(shè)集團有限公司 | 3031979 |
| 404 | 波司登股份有限公司 | 3026981 |
| 405 | 福建省三鋼(集團)有限責(zé)任公司 | 3020433 |
| 406 | 天津住宅建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 3018376 |
| 407 | 浙江龍盛控股有限公司 | 3016131 |
| 408 | 隆鑫控股有限公司 | 3012838 |
| 409 | 浙江昆侖控股集團有限公司 | 3012720 |
| 410 | 沂州集團有限公司 | 2988457 |
| 411 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 2984943 |
| 412 | 河北建工集團有限責(zé)任公司 | 2979876 |
| 413 | 西部礦業(yè)集團有限公司 | 2978535 |
| 414 | 雙良集團有限公司 | 2968756 |
| 415 | 浙江八達建設(shè)集團有限公司 | 2965417 |
| 416 | 山河建設(shè)集團有限公司 | 2965321 |
| 417 | 東營方圓有色金屬有限公司 | 2951659 |
| 418 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 2944826 |
| 419 | 安徽國貿(mào)集團控股有限公司 | 2936110 |
| 420 | 成都建筑工程集團總公司 | 2926709 |
| 421 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 2926625 |
| 422 | 大漢控股集團有限公司 | 2925116 |
| 423 | 江西萍鋼實業(yè)股份有限公司 | 2912994 |
| 424 | 新奧能源控股有限公司 | 2908700 |
| 425 | 青島啤酒股份有限公司 | 2904932 |
| 426 | 福佳集團有限公司 | 2903489 |
| 427 | 福建中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 2895508 |
| 428 | 廣東格蘭仕集團有限公司 | 2895450 |
| 429 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 2883973 |
| 430 | 青島鋼鐵控股集團有限責(zé)任公司 | 2880997 |
| 431 | 上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司 | 2877870 |
| 432 | 山東玉皇化工有限公司 | 2874614 |
| 433 | 世紀(jì)金源投資集團有限公司 | 2866880 |
| 434 | 太極集團有限公司 | 2861280 |
| 435 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 2856847 |
| 436 | 弘陽集團有限公司 | 2836606 |
| 437 | 廣州萬寶集團有限公司 | 2825729 |
| 438 | 東營魯方金屬材料有限公司 | 2821623 |
| 439 | 瀘州老窖集團有限責(zé)任公司 | 2817621 |
| 440 | 遼寧日林實業(yè)集團有限公司 | 2815842 |
| 441 | 黑龍江龍煤礦業(yè)控股集團有限責(zé)任公司 | 2815801 |
| 442 | 天津領(lǐng)先控股集團有限公司 | 2804979 |
| 443 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 2803563 |
| 444 | 卓爾控股有限公司 | 2802565 |
| 445 | 三河匯福糧油集團有限公司 | 2797241 |
| 446 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 2795091 |
| 447 | 廣東省建筑工程集團有限公司 | 2785951 |
| 448 | 寶勝集團有限公司 | 2768323 |
| 449 | 河南豫光金鉛集團有限責(zé)任公司 | 2764616 |
| 450 | 福建省能源集團有限責(zé)任公司 | 2747908 |
| 451 | 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 | 2742765 |
| 452 | 山東渤海實業(yè)股份有限公司 | 2736420 |
| 453 | 維維集團股份有限公司 | 2725608 |
| 454 | 凌源鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 2721848 |
| 455 | 華芳集團有限公司 | 2707181 |
| 456 | 江蘇法爾勝泓昇集團有限公司 | 2706947 |
| 457 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 | 2703075 |
| 458 | 盛京銀行股份有限公司 | 2682186 |
| 459 | 四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | 2676668 |
| 460 | 天元建設(shè)集團有限公司 | 2673414 |
| 461 | 洪業(yè)化工集團股份有限公司 | 2670486 |
| 462 | 晶龍實業(yè)集團有限公司 | 2665613 |
| 463 | 北京住總集團有限責(zé)任公司 | 2664508 |
| 464 | 逸盛大化石化有限公司 | 2655961 |
| 465 | 澳洋集團有限公司 | 2653303 |
| 466 | 哈爾濱電氣集團公司 | 2651703 |
| 467 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團建設(shè)工程(集團)有限責(zé)任公司 | 2627551 |
