銀行金條價(jià)格今天多少一克?8月13日銀行金條價(jià)格多少錢?
2015-08-13 15:00 南方財(cái)富網(wǎng) www.epgcc.net
| 銀行金條價(jià)格今天多少一克?銀行金條價(jià)格查詢(2015年8月13日) | |||
| 黃金AU9999 | 231.48 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
| 中國黃金投資金條價(jià)格 | 246.70 | 元/克 | |
| 建設(shè)銀行龍鼎金條價(jià)格 | 234.20 | 元/克 | |
| 中國銀行金條價(jià)格 | 221.10 | 元/克 | |
| 工商銀行如意金條價(jià)格 | 242.10 | 元/克 | |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號(hào):71712643
