銀行金條價格今天多少一克 1月12日銀行金條價格多少錢?
2016-01-12 14:48 南方財富網(wǎng) www.epgcc.net
| 中國黃金投資金條 銀行金條價格查詢(2016年1月12日) | |||
| 黃金AU9999 | 232.20 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
| 中國黃金投資金條價格 | 247.20 | 元/克 | |
| 建設銀行龍鼎金條價格 | 244.40 | 元/克 | |
| 中國銀行金條價格 | 217.10 | 元/克 | |
| 工商銀行如意金條價格 | 250.20 | 元/克 | |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
