2014年7月中國合資品牌SUV銷量排行榜
2014-08-18 09:40 南方財富網 www.epgcc.net
| 2014年7月中國合資品牌SUV銷量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 7月銷量 |
| 1 | 大眾途觀 | 上海大眾 | 大眾 | 19110 |
| 2 | 豐田RAV4 | 一汽豐田 | 豐田 | 12324 |
| 3 | 日產奇駿 | 東風日產 | 日產 | 12300 |
| 4 | 現代ix35 | 北京現代 | 現代 | 10613 |
| 5 | 福特翼虎 | 長安福特 | 福特 | 10450 |
| 6 | 別克昂科拉 | 上海通用 | 別克 | 7311 |
| 7 | 福特翼搏 | 長安福特 | 福特 | 7302 |
| 8 | 標致3008 | 東風標致 | 標致 | 6837 |
| 9 | 奧迪Q3 | 一汽大眾 | 奧迪 | 6820 |
| 10 | 起亞智跑 | 東風悅達 | 起亞 | 6819 |
| 11 | 豐田漢蘭達 | 廣汽豐田 | 豐田 | 6703 |
| 12 | 奧迪Q5 | 一汽大眾 | 奧迪 | 6502 |
| 13 | 本田CR-V | 東風本田 | 本田 | 5996 |
| 14 | 標致2008 | 東風標致 | 標致 | 5032 |
| 15 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 4971 |
| 16 | 現代勝達 | 北京現代 | 現代 | 4428 |
| 17 | 日產逍客 | 東風日產 | 日產 | 4271 |
| 18 | 奔馳GLK30 | 北京奔馳 | 奔馳 | 4033 |
| 19 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 3847 |
| 20 | 起亞獅跑 | 東風悅達 | 起亞 | 3192 |
| 21 | 馬自達CX-5 | 長安馬自 | 馬自達 | 3001 |
| 22 | 三菱新勁炫 | 廣汽三菱 | 三菱 | 2710 |
| 23 | 鈴木鋒馭 | 長安鈴木 | 鈴木 | 2044 |
| 24 | 雪佛蘭科帕奇 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 1941 |
| 25 | 現代途勝 | 北京現代 | 現代 | 1426 |
| 26 | 豐田普拉多 | 一汽豐田 | 豐田 | 1424 |
| 27 | 馬自達CX-5 | 一汽馬自 | 馬自達 | 1328 |
| 28 | 斯柯達野帝 | 上海大眾 | 斯柯達 | 1024 |
| 29 | 三菱帕杰羅 | 廣汽三菱 | 三菱 | 560 |
| 30 | 日產帕拉丁 | 鄭州日產 | 日產 | 346 |
| 31 | 蘭德酷路澤 | 一汽豐田 | 豐田 | 265 |
| 32 | 帕杰羅·勁暢 | 廣汽三菱 | 三菱 | 243 |
| 33 | 日產樓蘭 | 東風日產 | 日產 | 10 |
(南方財富網數據頻道)
相關閱讀
官方微信

數據專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
