尿素價格行情走勢圖2015,全國尿素價格行情走勢5月8日尿素價格
2015-05-08 14:54 南方財富網 www.epgcc.net
區(qū)域行情:單位:元/噸
| 省份 | 上周主流出廠報價 | 當前主流出廠報價 | 當前成交出廠參考 | 市場批發(fā)參考 | 開工率(%) |
| 黑龍江 | 1650左右 | 1650左右 | 1620-1640 | 1760左右 | 67.21 |
| 吉林 | 1650左右 | 1650左右 | 1620-1640 | 1730左右 | |
| 遼寧 | 1650左右 | 1650左右 | 1620-1640 | 1700-1750 | |
| 內蒙古 | 1600左右 | 1600左右 | 1530-1650 | 1720-1750 | 72.2 |
| 1570-1720 | 1570-1700 | 1570-1700 | |||
| 河北 | 1550左右 | 1570左右 | 1530-1550 | 1750左右 | 72.78 |
| 1670-1680 | 1670-1680 | 1650-1670 | |||
| 河南 | 1580左右 | 1580左右 | 1560-1600 | 1630-1650 | 98.71 |
| 1650左右 | 1650左右 | 1630左右 | |||
| 山東 | 1600左右 | 1600左右 | 1550-1580 | 1600-1640 | 93.75 |
| 1680-1700 | 1670-1700 | 1650-1680 | |||
| 山西 | 1540左右 | 1540左右 | 1500-1540 | 1550左右 | 97.56 |
| 1590-1630 | 1590-1630 | 1580-1620 | |||
| 江蘇 | 1690左右 | 1690左右 | 1660-1670 | 1700-1720 | 91.57 |
| 1780左右 | 1780左右 | 1750-1760 | |||
| 安徽 | 1640左右 | 1640左右 | 1580-1620 | 1750左右 | 81.47 |
| 浙江 | 1660左右 | 1660左右 | 1690左右 | 88.57 | |
| 福建 | 1750左右 | 1750左右 | 1750-1760 | 1750左右 | 42.22 |
| 江西 | 1720左右 | 1720左右 | 1700左右 | 1870左右 | 100 |
| 湖北 | 1700左右 | 1700左右 | 1660-1680 | 1720-1730 | 87.17 |
| 湖南 | 1700左右 | 1700左右 | 1680-1700 | 1720-1730 | 100 |
| 廣西 | 1810左右 | 1810左右 | 1730左右 | 89.09 | |
| 廣東 | - | - | - | 1730左右 | |
| 云南 | 1800左右 | 1800左右 | 1700-1750 | 1820左右 | 74 |
| 四川 | 1680左右 | 1680左右 | 1660左右 | 1700左右 | |
| 重慶 | 1620左右 | 1620左右 | 1650左右 | ||
| 貴州 | 1780左右 | 1780左右 | |||
| 陜西 | 1600左右 | 1600左右 | 1600左右 | 91.13 | |
| 甘肅 | 1440左右 | 1440左右 | 1500-1600 | ||
| 寧夏 | 1580左右 | 1580左右 | 1570左右 | 1550左右 | 79.19 |
| 新疆 | 1350左右 | 1350左右 | 1300-1330 | 1400左右 | |
| 1530左右 | 1530左右 | 1500-1510 |
相關閱讀
官方微信

數據專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
