人民幣外匯牌價(jià)查詢,5月14日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
2015-05-14 10:08 南方財(cái)富網(wǎng) www.epgcc.net
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) |
| 澳大利亞元 | 501.93 | 486.44 | 505.45 | 505.45 | 489.65 |
| 巴西里亞爾 | 195.8 | 214.16 | 205.42 | ||
| 加拿大元 | 516.32 | 500.38 | 520.46 | 520.46 | 509.19 |
| 瑞士法郎 | 672.3 | 651.52 | 679.06 | 679.06 | 667.96 |
| 丹麥克朗 | 93.82 | 90.93 | 94.58 | 94.58 | 93.3 |
| 歐元 | 699.81 | 678.19 | 706.85 | 706.85 | 687.68 |
| 英鎊 | 971.97 | 941.97 | 978.79 | 978.79 | 960.47 |
| 港幣 | 79.82 | 79.18 | 80.12 | 80.12 | 78.85 |
| 印尼盧比 | 0.0454 | 0.0486 | 0.0471 | ||
| 日元 | 5.1797 | 5.0199 | 5.2161 | 5.2161 | 5.1143 |
| 韓國元 | 0.5458 | 0.5919 | 0.5683 | ||
| 澳門元 | 77.62 | 75.01 | 77.91 | 80.41 | 77.78 |
| 林吉特 | 177.45 | 178.69 | 172.57 | ||
| 挪威克朗 | 83.55 | 80.97 | 84.23 | 84.23 | 82.97 |
| 新西蘭元 | 465.72 | 451.35 | 469 | 471.8 | 453.51 |
| 菲律賓比索 | 13.88 | 13.46 | 14 | 14.42 | 13.87 |
| 盧布 | 12.51 | 11.74 | 12.61 | 12.61 | 12.35 |
| 瑞典克朗 | 74.91 | 72.6 | 75.51 | 75.51 | 74.53 |
| 新加坡元 | 465.83 | 451.46 | 469.11 | 469.11 | 460.06 |
| 泰國銖 | 18.34 | 17.77 | 18.48 | 19.05 | 18.43 |
| 新臺(tái)幣 | 19.51 | 20.91 | 20.23 | ||
| 美元 | 618.76 | 613.8 | 621.24 | 621.24 | 611.23 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

- 下周新股發(fā)行一覽表|5月19-21日新股發(fā)行一覽
- 2015年5月13日新股發(fā)行申購一覽表|5月新股申
- 新股申購一覽表5月13日新股發(fā)行一覽表|新股申
- 新股申購一覽表5月13日新股發(fā)行一覽表|今日3
- 5月新股申購發(fā)行一覽表|5月11日田中精機(jī)30046
- 2015年股市熱點(diǎn)板塊|5月11日滬深股市熱點(diǎn)板塊
- 玉米價(jià)格最新行情預(yù)測(cè),全國玉米價(jià)格最新行情
- 2015年5月新股發(fā)行一覽表|五月新股發(fā)行一覽表
- 公務(wù)員工資改革最新消息:公務(wù)員工資改革方案6
- 2015年5月份新股發(fā)行一覽表,5月新股申購一覽
官方微信號(hào):71712643
