人民幣外匯牌價查詢,5月20日中國銀行人民幣外匯牌價一覽表
2015-05-20 10:09 南方財富網(wǎng) www.epgcc.net
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
| 澳大利亞元 | 489.11 | 474.02 | 492.55 | 492.55 | 489.53 |
| 巴西里亞爾 | 196.33 | 214.74 | 206.12 | ||
| 加拿大元 | 505.04 | 489.45 | 509.1 | 509.1 | 502.51 |
| 瑞士法郎 | 658.85 | 638.51 | 664.15 | 664.15 | 669.56 |
| 丹麥克朗 | 92.24 | 89.39 | 92.98 | 92.98 | 94.04 |
| 歐元 | 688.29 | 667.05 | 693.13 | 693.13 | 693.65 |
| 英鎊 | 958.92 | 929.33 | 965.66 | 965.66 | 959.62 |
| 港幣 | 79.91 | 79.27 | 80.21 | 80.21 | 78.82 |
| 印尼盧比 | 0.0455 | 0.0487 | 0.0471 | ||
| 日元 | 5.119 | 4.9611 | 5.155 | 5.155 | 5.114 |
| 韓國元 | 0.5468 | 0.5929 | 0.5688 | ||
| 澳門元 | 77.71 | 75.1 | 78 | 80.5 | 77.75 |
| 林吉特 | 171.19 | 172.39 | 173.53 | ||
| 挪威克朗 | 81.9 | 79.37 | 82.56 | 82.56 | 83.73 |
| 新西蘭元 | 454.65 | 440.62 | 457.85 | 460.58 | 452.2 |
| 菲律賓比索 | 13.89 | 13.47 | 14.01 | 14.43 | 13.92 |
| 盧布 | 12.47 | 11.71 | 12.57 | 12.57 | 12.55 |
| 瑞典克朗 | 73.96 | 71.68 | 74.56 | 74.56 | 75.29 |
| 新加坡元 | 462.9 | 448.62 | 466.16 | 466.16 | 462.1 |
| 泰國銖 | 18.53 | 17.95 | 18.67 | 19.25 | 18.59 |
| 新臺幣 | 19.66 | 21.08 | 20.35 | ||
| 美元 | 619.51 | 614.54 | 621.99 | 621.99 | 610.98 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
- 2015年5月20日深滬股市停復(fù)牌時間公告一覽表
- [公務(wù)員漲薪最新消息]公務(wù)員漲薪6月落實2015
- 新股發(fā)行一覽表5月20日新股申購|2015年5月20
- 2015年5月20-21日新股申購一覽表|5月20日新股
- 5月20日新股申購新股發(fā)行一覽表|2015年5月20
- 生豬價格今日豬價預(yù)測|5月19日全國生豬價格今
- 5月19日新股發(fā)行一覽表 2015年5月19日新股申
- 5月19日新股申購一覽表|2015年5月19日12只新
- 新股發(fā)行一覽表|5月19日新股發(fā)行一覽表 2015
- 新股申購一覽表5月19日新股發(fā)行一覽表:5月19
48小時排行
官方微信號:71712643
