今日人民幣外匯牌價查詢|6月29日中國銀行人民幣外匯牌價一覽表
2015-06-29 10:57 南方財富網(wǎng) www.epgcc.net
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
| 澳大利亞元 | 472.32 | 457.75 | 475.64 | 475.64 | 474.43 |
| 巴西里亞爾 | 190.4 | 208.25 | 198.4 | ||
| 加拿大元 | 501.4 | 485.92 | 505.42 | 505.42 | 495.72 |
| 瑞士法郎 | 659.4 | 639.04 | 664.7 | 664.7 | 663.04 |
| 丹麥克朗 | 91.37 | 88.55 | 92.11 | 92.11 | 93.1 |
| 歐元 | 681.97 | 660.93 | 686.77 | 686.77 | 687.7 |
| 英鎊 | 971.74 | 941.75 | 978.56 | 978.56 | 966.19 |
| 港幣 | 79.92 | 79.28 | 80.22 | 80.22 | 78.87 |
| 印尼盧比 | 0.0449 | 0.0481 | 0.0465 | ||
| 日元 | 5.0319 | 4.8767 | 5.0673 | 5.0673 | 4.9737 |
| 韓國元 | 0.5324 | 0.5774 | 0.5558 | ||
| 澳門元 | 77.72 | 75.11 | 78.01 | 80.51 | 77.81 |
| 林吉特 | 163.66 | 164.8 | 165.43 | ||
| 挪威克朗 | 78.34 | 75.92 | 78.96 | 78.96 | 79.42 |
| 新西蘭元 | 423.08 | 410.03 | 426.06 | 428.6 | 422.59 |
| 菲律賓比索 | 13.73 | 13.31 | 13.85 | 14.27 | 13.75 |
| 盧布 | 11.28 | 10.59 | 11.38 | 11.38 | 11.33 |
| 瑞典克朗 | 73.66 | 71.39 | 74.26 | 74.26 | 75.19 |
| 新加坡元 | 457.32 | 443.21 | 460.54 | 460.54 | 457.37 |
| 泰國銖 | 18.3 | 17.73 | 18.44 | 19.01 | 18.37 |
| 新臺幣 | 19.36 | 20.76 | 20.06 | ||
| 美元 | 619.56 | 614.59 | 622.04 | 622.04 | 611.37 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
