今日新股發(fā)行一覽表:7月3日有哪些新股申購 7月3日新股申購一覽表
2015-07-01 11:13 南方財富網(wǎng) www.epgcc.net
今日新股發(fā)行一覽表:7月3日有哪些新股申購 7月3日新股申購一覽表,南方財富網(wǎng)小編為您提供最新今日新股發(fā)行一覽表查詢
| 股票名稱 | 新股申購日 | 申購代碼 | 發(fā)行價 | 發(fā)行量/股 | 申購限額 | 發(fā)行市盈率 | 中簽率 | 中簽號 | 資金解凍日 |
| 凱龍股份 | 07月03日周五 | 深:002783 | 待定 | 2087萬 | 待定 | -- | 07月07日公布 | 7月8日 | 20150708 |
| 中科創(chuàng)達(創(chuàng)) | 07月03日周五 | 深:300496 | 待定 | 2500萬 | 待定 | -- | 07月07日公布 | 7月8日 | 20150708 |
| 道森股份 | 07月03日周五 | 滬:732800 | 待定 | 5200萬 | 待定 | -- | 07月07日公布 | 7月8日 | 20150708 |
| 博敏電子 | 07月03日周五 | 滬:732936 | 待定 | 4185萬 | 待定 | -- | 07月07日公布 | 7月8日 | 20150708 |
| 邦寶益智 | 07月03日周五 | 滬:732398 | 待定 | 2400萬 | 待定 | -- | 07月07日公布 | 7月8日 | 20150708 |
| 潤欣科技(創(chuàng)) | 07月03日周五 | 深:300493 | 待定 | 3000萬 | 待定 | -- | 07月07日公布 | 7月8日 | 20150708 |
| 安記食品 | 07月03日周五 | 滬:732696 | 待定 | 3000萬 | 待定 | -- | 07月07日公布 | 7月8日 | 20150708 |
| 三夫戶外 | 07月03日周五 | 深:002780 | 待定 | 1700萬 | 待定 | -- | 07月07日公布 | 7月8日 | 20150708 |
| 中堅科技 | 07月03日周五 | 深:002779 | 待定 | 2200萬 | 待定 | -- | 07月07日公布 | 7月8日 | 20150708 |
| 讀者傳媒 | 07月03日周五 | 滬:732999 | 待定 | 6000萬 | 待定 | -- | 07月07日公布 | 7月8日 | 20150708 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
