2015年除權(quán)除息股票查詢|7月23日18只除權(quán)除息股票一覽表
2015-07-23 08:39 南方財富網(wǎng) www.epgcc.net
| 洛陽鉬業(yè) | 10派1.80元(含稅),派息日2015-07-23 |
| 高能環(huán)境 | 10派1.00元(含稅),派息日2015-07-23 |
| 王府井 | 10派4.20元(含稅),派息日2015-07-23 |
| 同濟(jì)科技 | 10派1.00元(含稅),派息日2015-07-23 |
| 華域汽車 | 10派5.20元(含稅),派息日2015-07-23 |
| 復(fù)旦復(fù)華 | 10轉(zhuǎn)3.00股派0.31元(含稅),派息日2015-07-23,新增股份上市日2015-07-24 |
| 方正科技 | 10派0.12元(含稅),派息日2015-07-23 |
| 國機(jī)汽車 | 10派2.00元(含稅),派息日2015-07-23 |
| 浙江醫(yī)藥 | 10派0.60元(含稅),派息日2015-07-23 |
| 建發(fā)股份 | 10派2.00元(含稅),派息日2015-07-23 |
| 特變電工 | 10派1.60元(含稅),派息日2015-07-23 |
| 東風(fēng)科技 | 10派2.00元(含稅),派息日2015-07-23 |
| 華潤萬東 | 10派0.40元(含稅),派息日2015-07-23 |
| 江鈴B | 10派9.70元(含稅),派息日2015-07-23 |
| 珠江鋼琴 | 10派0.70元(含稅),派息日2015-07-23 |
| 久聯(lián)發(fā)展 | 10派1.50元(含稅),派息日2015-07-23 |
| 大亞科技 | 10派0.30元(含稅),派息日2015-07-23 |
| 江鈴汽車 | 10派9.70元(含稅),派息日2015-07-23 |
更多除權(quán)除息股票相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
