今日人民幣外匯牌價查詢|10月9日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2015-10-09 10:05 南方財富網 www.epgcc.net
| 貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
| 澳大利亞元 | 459.85 | 445.66 | 463.09 | 463.09 | 457.36 |
| 巴西里亞爾 | 161.1 | 176.2 | 163.74 | ||
| 加拿大元 | 486.74 | 471.71 | 490.64 | 490.64 | 486.44 |
| 瑞士法郎 | 654.59 | 634.38 | 659.85 | 659.85 | 653.44 |
| 丹麥克朗 | 95.66 | 92.7 | 96.42 | 96.42 | 95.81 |
| 歐元 | 714.19 | 692.15 | 719.21 | 719.21 | 714.44 |
| 英鎊 | 971.75 | 941.76 | 978.57 | 978.57 | 973.34 |
| 港幣 | 81.8 | 81.14 | 82.11 | 82.11 | 81.94 |
| 印尼盧比 | 0.0448 | 0.048 | 0.0464 | ||
| 日元 | 5.2784 | 5.1155 | 5.3154 | 5.3154 | 5.2945 |
| 韓國元 | 0.5488 | 0.529 | 0.5532 | 0.5739 | 0.5487 |
| 澳門元 | 79.51 | 76.84 | 79.82 | 82.38 | 79.69 |
| 林吉特 | 152.69 | 153.77 | 151.72 | ||
| 挪威克朗 | 77.69 | 75.29 | 78.31 | 78.31 | 77.47 |
| 新西蘭元 | 421.88 | 408.86 | 424.84 | 427.38 | 420.32 |
| 菲律賓比索 | 13.76 | 13.34 | 13.88 | 14.3 | 13.8 |
| 盧布 | 10.31 | 9.68 | 10.39 | 10.39 | 10.21 |
| 瑞典克朗 | 76.7 | 74.33 | 77.32 | 77.32 | 77.03 |
| 新加坡元 | 451.38 | 437.46 | 454.56 | 454.56 | 450.52 |
| 泰國銖 | 17.62 | 17.08 | 17.76 | 18.3 | 17.71 |
| 新臺幣 | 18.88 | 20.24 | 19.58 | ||
| 美元 | 633.93 | 628.85 | 636.47 | 636.47 | 635.05 |
更多人民幣外匯牌價相關資訊請關注南方財富網數據頻道
相關閱讀
官方微信

數據專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
