今日人民幣外匯牌價查詢|12月10日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2015-12-10 11:04 南方財富網 www.epgcc.net
今日人民幣外匯牌價查詢|12月10日中國銀行人民幣外匯牌價查詢一覽表,最新2015年中國銀行人民幣外匯牌價一覽表,南方財富網小編為您提供最新人民幣外匯牌價查詢
| 貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
| 澳大利亞元 | 462.68 | 448.38 | 467.33 | 467.33 | 463.32 |
| 巴西里亞爾 | 164.7 | 180.14 | 168.12 | ||
| 加拿大元 | 472 | 457.43 | 475.8 | 475.8 | 472.24 |
| 瑞士法郎 | 650.05 | 629.96 | 656.59 | 656.59 | 645.68 |
| 丹麥克朗 | 94.53 | 91.61 | 95.29 | 95.29 | 93.66 |
| 歐元 | 705.63 | 683.86 | 710.59 | 710.59 | 698.2 |
| 英鎊 | 972.54 | 942.53 | 979.38 | 979.38 | 962.72 |
| 港幣 | 82.77 | 82.11 | 83.09 | 83.09 | 82.76 |
| 印尼盧比 | 0.0447 | 0.0479 | 0.0463 | ||
| 日元 | 5.2646 | 5.1022 | 5.3016 | 5.3016 | 5.216 |
| 韓國元 | 0.5417 | 0.5221 | 0.5461 | 0.5665 | 0.5445 |
| 澳門元 | 80.47 | 77.77 | 80.78 | 83.37 | 80.43 |
| 林吉特 | 151.8 | 152.86 | 151.05 | ||
| 挪威克朗 | 73.8 | 71.53 | 74.4 | 74.4 | 73.24 |
| 新西蘭元 | 430.84 | 417.54 | 433.86 | 436.46 | 425.63 |
| 菲律賓比索 | 13.57 | 13.15 | 13.67 | 14.09 | 13.61 |
| 盧布 | 9.24 | 8.68 | 9.32 | 9.32 | 9.24 |
| 瑞典克朗 | 76.08 | 73.74 | 76.7 | 76.7 | 75.37 |
| 新加坡元 | 456.27 | 442.19 | 459.47 | 459.47 | 455.71 |
| 泰國銖 | 17.84 | 17.29 | 17.98 | 18.53 | 17.88 |
| 新臺幣 | 18.89 | 20.25 | 19.54 | ||
| 美元 | 641.51 | 636.37 | 644.09 | 644.09 | 641.4 |
更多人民幣外匯牌價相關資訊請關注南方財富網數據頻
道
相關閱讀
官方微信

數據專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
