銀行理財產品排行榜2016|1月15日銀行理財產品收益率排行榜一覽表
2016-01-15 09:29 南方財富網 www.epgcc.net
| 序號 | 發(fā)行銀行 | 起售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
| 1 | 杭州銀行 | 2016/1/13 | 5 | 46天 | 5.9 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 紹興 |
| 2 | 南京銀行 | 2016/1/13 | 10 | 35天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鹽城 |
| 3 | 南京銀行 | 2016/1/13 | 10 | 182天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州 |
| 4 | 南京銀行 | 2016/1/13 | 10 | 364天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鹽城 |
| 5 | 南京銀行 | 2016/1/13 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
| 6 | 杭州銀行 | 2016/1/15 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 北京 |
| 7 | 興業(yè)銀行 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | |||||
| 8 | 南京銀行 | 2016/1/13 | 10 | 91天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鹽城 |
| 9 | 南京銀行 | 2016/1/13 | 10 | 91天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 泰州 |
| 10 | 南京銀行 | 2016/1/13 | 10 | 44天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
| 11 | 鄂爾多斯銀行 | 2016/1/13 | 10 | 43天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 烏海 |
| 12 | 南京銀行 | 2016/1/13 | 10 | 44天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
| 13 | 南京銀行 | 2016/1/13 | 5 | 63天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鎮(zhèn)江 |
| 14 | 南京銀行 | 2016/1/13 | 5 | 63天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
| 15 | 南京銀行 | 2016/1/13 | 10 | 35天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南通 |
| 16 | 南京銀行 | 2016/1/13 | 10 | 35天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 連云港 |
| 17 | 珠海華潤銀行 | 2016/1/13 | 5 | 56天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
| 18 | 南京銀行 | 2016/1/13 | 10 | 63天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州 |
相關閱讀
官方微信

數據專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
