2019年6月3日全國玉米價格今日行情走勢預測查詢
2019-06-03 14:21 至誠財經(jīng)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省市 | 2019-06-03 | 2019-06-02 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 2010 | 2007.00 | 3 | 75.00 |
| 山東省 | 1944 | 1921.00 | 23 | 64.00 | |
| 浙江省 | 2000 | 2000.00 | 0 | 0.00 | |
| 江西省 | 1963 | 1987.00 | -24 | 73.00 | |
| 福建省 | 2110 | 2003.00 | 107 | 70.00 | |
| 江蘇省 | 2098 | 2098.00 | 0 | 142.00 | |
| 上海市 | 2069 | 1975.00 | 94 | 69.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1847 | 1864.00 | -17 | -25.00 |
| 陜西省 | 2033 | 2020.00 | 13 | 50.00 | |
| 甘肅省 | 2007 | 1965.00 | 42 | 207.00 | |
| 青海省 | 2080 | 2080.00 | 0 | 0.00 | |
| 寧夏 | 1860 | 1860.00 | 0 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 1953 | 1955.00 | -2 | 30.00 |
| 湖南省 | 2183 | 2181.00 | 2 | 15.00 | |
| 湖北省 | 2000 | 1976.00 | 24 | 75.00 | |
| 華北 | 北京市 | 1930 | 1794.00 | 136 | 30.00 |
| 天津市 | 1694 | 1684.00 | 10 | 5.00 | |
| 山西省 | 1917 | 1898.00 | 19 | 48.00 | |
| 河北省 | 1907 | 1945.00 | -38 | 12.00 | |
| 內(nèi)蒙古 | 1900 | 1880.00 | 20 | 33.00 | |
| 華南 | 廣西 | 2032 | 2035.00 | -3 | -39.00 |
| 廣東省 | 1894 | 2003.00 | -109 | -89.00 | |
| 海南省 | 2100 | 2100.00 | 0 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 1902 | 1896.00 | 6 | -24.00 |
| 黑龍江省 | 1803 | 1766.00 | 37 | 43.00 | |
| 吉林省 | 1817 | 1785.00 | 32 | 24.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2078 | 2123.00 | -45 | -29.00 |
| 貴州省 | 2020 | 2024.00 | -4 | -210.00 | |
| 云南省 | 2150 | 2100.00 | 50 | 50.00 | |
| 重慶市 | 2077 | 2130.00 | -53 | 17.00 |
相關閱讀
- 2019年6月3日全國玉米價格今日行情走勢預測
- 豬肉價格走勢今日豬價行情預測-2019年6月3
- 生豬價格今日豬價——6月3日全國生豬價格今
- 【端午節(jié)放假安排2019】2019端午節(jié)放假通知
- 2019企業(yè)退休人員漲工資養(yǎng)老金上調(diào)新消息 2
- 2019延遲退休年齡新規(guī)定 2019女性退休年齡
- 端午拼假可休9天 2019端午節(jié)放假時間安排表
- 端午節(jié)放假安排2019、2019端午節(jié)放假時間 2
- 2019個稅稅率表起征點5000元:2019新版?zhèn)人
- 端午節(jié)放假時間【端午節(jié)放假安排2019】端午
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
