2019年6月4日全國玉米價格今日行情走勢預測查詢
2019-06-04 16:43 至誠財經(jīng)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省市 | 2019-06-04 | 2019-06-03 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 2034 | 2010.00 | 24 | 59.00 |
| 山東省 | 1955 | 1944.00 | 11 | 36.00 | |
| 浙江省 | 2060 | 2000.00 | 60 | 90.00 | |
| 江西省 | 1979 | 1963.00 | 16 | 26.00 | |
| 福建省 | 2096 | 2110.00 | -14 | 47.00 | |
| 江蘇省 | 2056 | 2098.00 | -42 | 63.00 | |
| 上海市 | 2017 | 2069.00 | -52 | 18.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1828 | 1847.00 | -19 | -52.00 |
| 陜西省 | 1956 | 2033.00 | -77 | -6.00 | |
| 甘肅省 | 1948 | 2007.00 | -59 | 58.00 | |
| 青海省 | 2080 | 2080.00 | 0 | 0.00 | |
| 寧夏 | 1860 | 1860.00 | 0 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 1973 | 1953.00 | 20 | 56.00 |
| 湖南省 | 2167 | 2183.00 | -16 | 21.00 | |
| 湖北省 | 2010 | 2000.00 | 10 | 99.00 | |
| 華北 | 北京市 | 1757 | 1930.00 | -173 | -163.00 |
| 天津市 | 1694 | 1694.00 | 0 | 0.00 | |
| 山西省 | 1899 | 1917.00 | -18 | 37.00 | |
| 河北省 | 1929 | 1907.00 | 22 | 29.00 | |
| 內蒙古 | 1855 | 1900.00 | -45 | 28.00 | |
| 華南 | 廣西 | 2042 | 2032.00 | 10 | -11.00 |
| 廣東省 | 2007 | 1894.00 | 113 | 18.00 | |
| 海南省 | 2120 | 2100.00 | 20 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 1884 | 1902.00 | -18 | 9.00 |
| 黑龍江省 | 1759 | 1803.00 | -44 | 39.00 | |
| 吉林省 | 1796 | 1817.00 | -21 | 15.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2033 | 2078.00 | -45 | -4.00 |
| 貴州省 | 2097 | 2020.00 | 77 | -153.00 | |
| 云南省 | 2200 | 2150.00 | 50 | 100.00 | |
| 重慶市 | 2300 | 2077.00 | 223 | 240.00 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
