生豬價格今日豬價——10月17日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-10-17 16:39 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 10-17 | 10-16 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 34.24 | 33.82 | 0.42 | 2.94 |
| 山東省 | 34.15 | 33.62 | 0.53 | 3.08 | |
| 浙江省 | 37.10 | 36.63 | 0.47 | 3.17 | |
| 江西省 | 35.93 | 35.42 | 0.51 | 2.70 | |
| 福建省 | 36.47 | 36.05 | 0.42 | 3.34 | |
| 江蘇省 | 34.35 | 33.86 | 0.49 | 3.11 | |
| 上海市 | 31.91 | 31.31 | 0.60 | 0.95 | |
| 西北 | 新疆 | 30.11 | 29.63 | 0.48 | 3.30 |
| 陜西省 | 32.56 | 32.15 | 0.41 | 3.06 | |
| 甘肅省 | 30.43 | 29.57 | 0.86 | 3.44 | |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 26.92 | 26.92 | 0.00 | 0.45 | |
| 華中 | 河南省 | 34.42 | 34.74 | -0.32 | 2.73 |
| 湖南省 | 34.88 | 34.37 | 0.51 | 3.09 | |
| 湖北省 | 33.37 | 32.87 | 0.50 | 3.13 | |
| 華北 | 北京市 | 30.91 | 30.39 | 0.52 | 2.29 |
| 天津市 | 31.66 | 31.66 | 0.00 | 2.47 | |
| 山西省 | 32.64 | 32.09 | 0.55 | 3.21 | |
| 河北省 | 34.20 | 34.09 | 0.11 | 3.23 | |
| 內(nèi)蒙古 | 31.85 | 31.35 | 0.50 | 3.41 | |
| 華南 | 廣 西 | 35.20 | 34.84 | 0.36 | 3.46 |
| 廣東省 | 38.33 | 37.78 | 0.55 | 3.74 | |
| 海南省 | 20.98 | 20.48 | 0.50 | 1.21 | |
| 東北 | 遼寧省 | 31.92 | 31.41 | 0.51 | 3.27 |
| 黑龍江 | 30.71 | 30.16 | 0.55 | 3.11 | |
| 吉林省 | 31.95 | 31.44 | 0.51 | 3.17 | |
| 西南 | 四川省 | 36.70 | 36.13 | 0.57 | 3.54 |
| 貴州省 | 31.13 | 31.13 | 0.00 | 2.66 | |
| 云南省 | 27.69 | 27.24 | 0.45 | 3.51 | |
| 重慶市 | 36.17 | 35.59 | 0.58 | 3.37 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
