2019年11月27日全國玉米價格今日行情走勢預測查詢
2019-11-27 13:48 互聯(lián)網
| 區(qū)域 | 省 市 | 11-27 | 11-26 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 1979 | 1948 | 31 | -21 |
| 山東省 | 1938 | 1945 | -7 | 7 | |
| 浙江省 | 2080 | 2080 | 0 | -80 | |
| 江西省 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2133 | 2092 | 41 | 149 | |
| 江蘇省 | 1939 | 1988 | -49 | 13 | |
| 上海市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 1858 | 1865 | -7 | 43 |
| 陜西省 | 1999 | 1961 | 38 | 49 | |
| 甘肅省 | 1783 | 1873 | -90 | -113 | |
| 青海省 | 2080 | 2080 | 0 | 0 | |
| 寧夏 | 2000 | 2000 | 0 | 42 | |
| 華中 | 河南省 | 1968 | 1956 | 12 | 44 |
| 湖南省 | 2114 | 2091 | 23 | 17 | |
| 湖北省 | 2026 | 2013 | 13 | 0 | |
| 華北 | 北京市 | 1950 | 1917 | 33 | 33 |
| 天津市 | 2007 | 1989 | 18 | -8 | |
| 山西省 | 2061 | 2052 | 9 | 55 | |
| 河北省 | 1984 | 2016 | -32 | -23 | |
| 內蒙古 | 1910 | 1925 | -15 | 2 | |
| 華南 | 廣 西 | 2081 | 2088 | -7 | -36 |
| 廣東省 | 2064 | 2030 | 34 | 63 | |
| 海南省 | 2149 | 2149 | 0 | 0 | |
| 東北 | 遼寧省 | 1895 | 1910 | -15 | -12 |
| 黑龍江 | 1733 | 1764 | -31 | -47 | |
| 吉林省 | 1864 | 1794 | 70 | 52 | |
| 西南 | 四川省 | 2078 | 2105 | -27 | 5 |
| 貴州省 | 2150 | 2150 | 0 | -26 | |
| 云南省 | 2254 | 2246 | 8 | -14 | |
| 重慶市 | 2118 | 2111 | 7 | 59 |
相關閱讀
官方微信

數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
