今日生豬價格行情走勢——1月29日全國生豬價格今日豬價一覽表
2020-01-29 11:12 互聯網
| 區(qū)域 | 省 市 | 01-29 | 01-28 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 36.13 | 36.60 | -0.47 | -0.82 |
| 山東省 | 33.98 | 34.19 | -0.21 | -0.30 | |
| 浙江省 | 37.11 | 37.56 | -0.45 | -0.89 | |
| 江西省 | 37.54 | 37.17 | 0.37 | -0.46 | |
| 福建省 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 江蘇省 | 34.77 | 35.50 | -0.73 | -1.58 | |
| 上海市 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 西北 | 新疆 | 29.94 | 29.63 | 0.31 | -0.11 |
| 陜西省 | 35.00 | 34.00 | 1.00 | 0.53 | |
| 甘肅省 | 31.77 | 32.20 | -0.43 | -1.10 | |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 31.51 | 31.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 35.29 | 35.41 | -0.12 | -0.10 |
| 湖南省 | 40.30 | 39.42 | 0.88 | 1.01 | |
| 湖北省 | 35.50 | 35.69 | -0.19 | -0.39 | |
| 華北 | 北京市 | 34.54 | 35.01 | -0.47 | -0.47 |
| 天津市 | 34.60 | 34.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 山西省 | 34.57 | 34.11 | 0.46 | 0.34 | |
| 河北省 | 34.41 | 34.31 | 0.10 | 0.51 | |
| 內蒙古 | 31.35 | 31.35 | 0.00 | 0.56 | |
| 華南 | 廣 西 | 34.55 | 35.02 | -0.47 | -2.15 |
| 廣東省 | 39.53 | 38.98 | 0.55 | 0.14 | |
| 海南省 | 24.68 | 24.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 33.07 | 33.50 | -0.43 | 0.48 |
| 黑龍江 | 32.55 | 32.55 | 0.00 | 1.46 | |
| 吉林省 | 32.51 | 33.08 | -0.57 | -0.86 | |
| 西南 | 四川省 | 36.79 | 36.74 | 0.05 | 0.37 |
| 貴州省 | 36.35 | 36.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 云南省 | 31.30 | 31.75 | -0.45 | 0.30 | |
| 重慶市 | 37.83 | 37.83 | 0.00 | 0.76 |
相關閱讀
官方微信

數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
