2020年02月1日全國豆粕價格行情走勢匯總
2020-02-01 12:47 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 02-01 | 01-31 | 較昨日 | 較上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 2968 | 2920 | 48 | 132 | 
| 山東省 | 3042 | 3037 | 5 | 26 | |
| 浙江省 | 3043 | 3100 | -57 | 0 | |
| 江西省 | 3044 | 3078 | -34 | 44 | |
| 福建省 | 3000 | 3020 | -20 | 80 | |
| 江蘇省 | 3091 | 3132 | -41 | 216 | |
| 上海市 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3480 | 3480 | 0 | 55 | 
| 陜西省 | 3153 | 3200 | -47 | 143 | |
| 甘肅省 | 3248 | 3248 | 0 | 48 | |
| 青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 | |
| 寧夏 | 3299 | 3299 | 0 | 0 | |
| 華中 | 河南省 | 3110 | 3060 | 50 | 86 | 
| 湖南省 | 3074 | 3015 | 59 | 41 | |
| 湖北省 | 2813 | 2874 | -61 | 10 | |
| 華北 | 北京市 | 3143 | 3100 | 43 | 130 | 
| 天津市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3019 | 3040 | -21 | 6 | |
| 河北省 | 3049 | 3059 | -10 | 1 | |
| 內(nèi)蒙古 | 3140 | 3140 | 0 | 62 | |
| 華南 | 廣 西 | 3080 | 3022 | 58 | 241 | 
| 廣東省 | 3020 | 3003 | 17 | -58 | |
| 海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | |
| 東北 | 遼寧省 | 3144 | 3086 | 58 | 117 | 
| 黑龍江 | 3201 | 3201 | 0 | -53 | |
| 吉林省 | 3156 | 3165 | -9 | -44 | |
| 西南 | 四川省 | 3097 | 3138 | -41 | -48 | 
| 貴州省 | 3156 | 3156 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3070 | 3038 | 32 | 32 | |
| 重慶市 | 2941 | 2903 | 38 | 141 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                - 世界十大名表排行榜最新排名,2015世界名表排
 - 工人退休年齡2015年新規(guī)定 中央最新延遲退休
 - 預(yù)估2018年高考錄取線|2018高考分數(shù)線預(yù)測 大
 - 2015筆記本電腦排名前十名,2015筆記本電腦十
 - 2014年公務(wù)員工資改革方案細則最新消息
 - 2016年韓國化妝品排行榜前十名:最受歡迎韓國
 - 2016年電視機品牌排行榜前十名:2016年十大液
 - 國產(chǎn)手機排行榜2016前十名性價比:國產(chǎn)手機哪
 - 【2016全國城市平均工資排行榜】全國34個主要
 - 企業(yè)退休職工2015養(yǎng)老金調(diào)整消息:看看你能領(lǐng)
 
南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng)
