2020年02月1日全國外三元生豬價格行情漲跌表
2020-02-01 12:57 互聯(lián)網
| 區(qū)域 | 省 市 | 02-01 | 01-31 | 較昨日 | 較上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 36.53 | 35.80 | 0.73 | 0.53 | 
| 山東省 | 34.51 | 34.58 | -0.07 | -0.13 | |
| 浙江省 | 39.90 | 39.38 | 0.52 | 0.00 | |
| 江西省 | 41.25 | 40.80 | 0.45 | 3.13 | |
| 福建省 | 40.67 | 41.00 | -0.33 | 0.82 | |
| 江蘇省 | 36.67 | 36.99 | -0.32 | 0.67 | |
| 上海市 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 西北 | 新疆 | 29.78 | 30.52 | -0.74 | -1.10 | 
| 陜西省 | 35.19 | 35.70 | -0.51 | -0.41 | |
| 甘肅省 | 31.87 | 31.90 | -0.03 | -0.43 | |
| 青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 34.35 | 34.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 35.64 | 35.86 | -0.22 | -0.85 | 
| 湖南省 | 39.96 | 40.33 | -0.37 | 0.41 | |
| 湖北省 | 36.50 | 37.00 | -0.50 | 0.25 | |
| 華北 | 北京市 | 35.00 | 34.00 | 1.00 | 0.40 | 
| 天津市 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 山西省 | 33.98 | 34.38 | -0.40 | -1.10 | |
| 河北省 | 34.22 | 34.34 | -0.12 | -0.26 | |
| 內蒙古 | 32.32 | 31.94 | 0.38 | 0.32 | |
| 華南 | 廣 西 | 35.00 | 35.10 | -0.10 | -0.75 | 
| 廣東省 | 40.66 | 40.57 | 0.09 | 0.66 | |
| 海南省 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 33.28 | 32.94 | 0.34 | -0.16 | 
| 黑龍江 | 31.82 | 32.19 | -0.37 | -0.18 | |
| 吉林省 | 32.47 | 32.87 | -0.40 | -0.88 | |
| 西南 | 四川省 | 37.78 | 37.07 | 0.71 | 0.39 | 
| 貴州省 | 37.25 | 36.44 | 0.81 | 0.00 | |
| 云南省 | 32.47 | 32.50 | -0.03 | -0.63 | |
| 重慶市 | 38.50 | 37.99 | 0.51 | 1.90 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網
